Kood |
Nimetus |
Hind/tk |
| | |
HOIDJAD JA KÄRUD |
CR-3d | Statsionaarne komb. hoidja, mahutab: 12 oda, 12 kuuli ja 26 ketast | 227.40 |
JR-18 | Terashoidja odad, statsionaarne, mahutab 18 tk. | 104.90 |
SR-18 | Terashoidja kuulid, statsionaarne, mahutab kuni 18 tk. | 96.60 |
SR-24 | Terashoidja kuulid, statsionaarne, mahutab 24 tk. | 114.20 |
BR-8 | Terashoidja stardipakkudele, statsionaarne, mahutab: 8 tk. PBS-01/PBS-03 | 114.20 |
HR-12 | Terashoidja vasarad, statsionaarne, mahutab 12 tk. | 114.20 |
CR-3s | Statsionaarne komb. hoidja, mahutab: 12 oda, 13 ketast ja 24 kuuli | 237.30 |
CR-4 | Statsionaarne komb. hoidja, mahutab: 6 vasarat, 12 kuuli, 7 ketast ja 12 oda | 227.40 |
DR-39 | Terashoidja ketastele, statsionaarne, mahutab 39 tk. | 164.10 |
JR-18-W | Terashoidja odadele, ratastel | 195.80 |
SR-18-W | Terashoidja kuulid, ratastel, mahutab 24 tk. | 231.30 |
HR-12-W | Terashoidja vasarad, ratastel, mahutab 12 tk. | 207.70 |
HC-34 | Tõkete käru ratastel, mahutab: 30 tõket PP-170 või treeningtõket; 40 tõket PP-171 või PP-173 | 1,673.90 |
HC-23 | Tõkete käru ratastel, mahutab: 20 tõket PP-170 või treeningtõket; 30 tõket PP-171 või PP-173 | 1,170.00 |
BR-8-W | Terashoidja, ratastel, stardipakkude jaoks, mahutab 8 tk. PBS-01-PBS-03 | 193.80 |
CR-3d-W | Komb. hoidja, ratastel, mahutab: 12 oda, 12 kuuli ja 26 ketast | 314.40 |
CR-3s-W | Komb. hoidja, ratastel, mahutab: 12 oda, 13 ketast ja 24 kuuli | 326.30 |
CR-4-W | Komb. hoidja, ratastel, mahutab: 6 vasarat, 12 kuuli, 7 ketast, 12 oda | 320.20 |
DR-39-W | Terashoidja ketastele, ratastel, mahutab 39 tk | 257.00 |
DR-26-W | Terashoidja ketastele, ratastel, mahutab 26 tk. | 217.50 |
DR-26 | Terashoidja ketastele, statsionaarne, mahutab 26 tk. | 124.60 |
ALUSED |
SZGW-6x4 | Mattide alus ZW-647 | 1,877.50 |
SZGT-7x5 | Mattide alus ZT-758 | 2,727.20 |
SZGT-5x4,3 | Mattide alus ZT-5437 | 1,679.80 |
SZGW-5x3,7 | Mattide alus ZW-5376 | 1,442.70 |
SZGW-5x3 | Mattide alus ZW-535 | 1,175.90 |
SZGW-4x3 | Mattide alus ZW-435 | 936.80 |
SZGT-8x6 | Mattide alus ZT -868 | 3,754.80 |
KÕRGUS- JA TEIVASHÜPPE TELLINGUD |
STT-65 | Võistlus teivashüppe tellingus IAAF-i sertifikaat; | 6,323.70 |
STW-03/T | Alumiinium kooli kõrgushüppe tellingud T-kujulise alusega, kõrgus kuni 2,30m | 362.30 |
STW-03 | Alumiinium kooli kõrgushüppe tellingud ümara alusega, kõrgus kuni 2 m | 295.80 |
STW-O2 | Alumiinium kõrgushüppe tellingud; super võistlus; IAAF-i sertifikaat; | 1,249.10 |
STW-01 | Alumiinium kõrgushüppe tellingud; standard | 616.70 |
LATI PAIGALDAJA |
WT-5 | Lati paigaldajate kompl. (2 tk.) pikkus 2,7 - 5 m | 290.60 |
LATID |
PT-045 | Treening fiiberklaas teivashüppe latt | 79.00 |
PT-035 | Kooli fiiberklaas kõrgushüppe latt, dia. 25mm, pikkus 3,5m | 58.40 |
PT-040 | Treening fiiberklaas kõrgushüppe latt, pikkus 4.0 m | 74.40 |
PW-400 | Võistlus fiiberklaas kõrgushüppe latt IAAF-i sertifikaat | 107.50 |
PW-450 | Võistlus fiiberklaas teivashüppe latt IAAF-i sertifikaat | 118.40 |
MAANDUMISMATID |
ZT-758-ECO | Teivashüppe matt 7 x 5 x 0,8 m | 6,817.80 |
ZT-868-ECO | Teivashüppe matt 8 x 6 x 0,8 m | 14,623.50 |
ZT-7168-ECO | Teivashüppe matt 7,1 x 6 x 0,8 m | 10,572.40 |
ZW-647-ECO | Kõrgushüppe matt 6 x 4 x 0,7 m | 4,545.20 |
ZW-5376-ECO | Kõrgushüppe matt 5 x 3,7 x 0,6 m | 3,201.50 |
ZW-535-ECO | Kõrgushüppe matt 5 x 3 x 0,5 m | 2,707.50 |
ZT-5437-ECO | Teivashüppe matt 5 x 4,3 x 0,7 m | 6,699.20 |
MAANDUMISMATID PROFI |
ZW-647 | Kõrgushüppe matt 6 x 4 x 0,7 m IAAF-i sertifikaat | 8,102.30 |
ZT-5437 | Teivashüppe matt 5 x 4,3 x 0,7 m | 7,884.90 |
ZT-758 | Teivashüppe matt 7 x 5 x 0,8 m | 12,726.40 |
ZT-7168 | Teivashüppe matt 7,1 x 6 x 0,8 m | 16,599.60 |
ZT-868 | Võistlus teivashüppe matt 8 x 6 x 0,8 m; IAAF-i sertifikaat | 17,765.50 |
PPZ | Veekindel matikate hind 1 ruutmeetri kohta | 26.00 |
ZW-5376 | Kõrgushüppe matt 5 x 3,7 x 0,6 m | 5,829.80 |
ZW-535 | Kõrgushüppe matt 5 x 3 x 0,5 m | 3,893.10 |
ZW-435 | Kõrgushüppe matt 4 x 3 x 0,5 m | 3,300.40 |
STARDIPAKUD |
PBS-T | Treening/kooli terasstardipakud, galvaniseeritud | 59.10 |
PBS-01 | Universaalsed terasstardipakud, galvaniseeritud | 123.20 |
PBS-02 | Super võistlus alumiiniumstardipakud IAAF-i sertifikaat; | 189.20 |
PBS-03 | Võistlus teras/alumiinium stardipakud IAAF-i sertifikaat; | 157.20 |
TEATEPULGAD |
PPA-32/6 | Junior teatepulgad, diam. 32 mm - kompl. 6 tk. | 18.90 |
PPA-32/8 | Junior teatepulgad, diam. 32 mm - kompl. 8 tk. | 25.00 |
PPA-38/6 | Senior teatepulgad, diam. 40 mm - kompl. 6 tk. IAAF-i sertifikaat; | 22.40 |
PPA-38/8 | Senior teatepulgad, diam. 40 mm - kompl. 8 tk. IAAF-i sertifikaat; | 29.80 |
HEITEPUURID |
KLD-5-A | Alumiinium treeningpuur kettaheitele, puur kõrgus 5 m | 10,473.60 |
KLM-7/10-A | Alumiinium võistluspuur vasara ja kettaheitele; IAAF-i sertifikaat | 17,528.40 |
KLM-7/9-A | Alumiinium treening puur vasara ja kettaheitele, puuri kõrgus 7 m, ava kõrgus 9 m | 14,623.50 |
KLM-5/7-A | Alumiinium treeningpuur vasara ja kettaheitele, puuri kõrgus 5 m, ava kõrgus 7 m | 13,734.20 |
PLASTIKUST TREENINGKETTAD |
TPD-1,75 | Treeningplastikketas 1,75 kg | 38.20 |
TPD-1 | Treeningplastikketas 1 kg | 33.10 |
TPD-0,6 | Treeningplastikketas 0,6 kg | 31.20 |
TPD-0,75 | Treeningplastikketas 0,75 kg | 32.20 |
TPD-0,8 | Treeningplastikketas 0,8 kg | 33.10 |
TPD-1,25 | Treeningplastikketas 1,25 kg | 34.60 |
TPD-1,5 | Treeningplastikketas 1 ,5 kg | 36.90 |
TPD-1,6 | Treeningplastikketas 1,6 kg | 37.80 |
TPD-2 | Treeningplastikketas 2 kg | 40.20 |
TREENINGKETTAD KUMM |
HRD-1,75 | Kõva kummiketas 1,75 kg | 16.40 |
HRD-1,6 | Kõva kummiketas 1 ,6 kg | 16.20 |
HRD-2 | Kõva kummiketas 2 kg | 17.50 |
SRD-0,6 | Pehme kummiketas 0,6 kg | 14.30 |
SRD-0,75 | Pehme kummiketas 0,75 kg | 15.40 |
SRD-1,6 | Pehme kummiketas 1,6 kg | 19.80 |
SRD-1,5 | Pehme kummiketas 1 ,5 kg | 18.90 |
HRD-1 | Kõva kummiketas 1 kg | 13.80 |
HRD-1,5 | Kõva kummiketas 1,5 kg | 15.80 |
HRD-1,25 | Kõva kummiketas 1 ,25 kg | 14.70 |
SRD-1 | Pehme kummiketas 1 kg | 17.30 |
HRD-0,35 | Kõva kummiketas 0,35 kg | 12.40 |
HRD-0,6 | Kõva kummiketas 0,6 kg | 12.70 |
HRD-0,75 | Kõva kummiketas 0,75 | 13.40 |
HRD-0,8 | Kõva kummiketas 0,8 kg | 13.40 |
SRD-2 | Pehme kummiketas 2 kg | 22.60 |
SRD-1,75 | Pehme kummiketas 1,75 kg | 21.30 |
UNIVERSAALSED VINEERKETTAD |
HPD-1,5 | Universaalne kõva vineerketas 1,5 kg | 61.20 |
HPD-1 | Universaalne kõva vineerketas 1 kg | 55.40 |
HPD-2 | Universaalne kõva vineerketas 2 kg | 67.10 |
HPD-1,6 | Universaalne kõva vineerketas 1,6 kg | 62.60 |
HPD-1,75 | Universaalne kõva vineerketas 1,75 kg | 65.50 |
VÕISTLUSPLASTKKETTAD |
CPD-1 | Võistlusplastikketas 1 kg IAAF-i sertifikaat; | 40.20 |
CPD-0,75 | Võistlusplastikketas 0,75 kg | 38.70 |
CPD-0,6 | Võistlusplastikketas 0,6 kg | 37.50 |
CPD-1,5 | Võistlusplastikketas 1,5 kg IAAF-i sertifikaat; | 44.40 |
CPD-1,6 | Võistlusplastikketas 1,6 kg | 45.60 |
CPD-1,75 | Võistlusplastikketas 1,75 kg IAAF-i sertifikaat; | 46.40 |
CPD-2 | Võistlusplastikketas 2 kg IAAF-i sertifikaat; | 49.00 |
CPD-0,8 | Võistlusplastikketas 0,8 kg | 39.40 |
CPD-1,25 | Võistlusplastikketas 1,25 kg | 42.30 |
VÕISTLUSSÜSINIKKETTAD |
CCD-1,7 | Võistlussüsinikketas 1,75 kg IAAF-i sertifikaat; | 142.40 |
CCD-1 | Võistlussüsinikketas 1 kg, IAAF-i sertifikaat; | 122.30 |
CCD-2 | Võistlussüsinikketas 2 kg IAAF-i sertifikaat; | 148.40 |
CCD-1,6 | Võistlussüsinikketas 1,6 kg | 139.20 |
CCD-1,5 | Võistlussüsinikketas 1,5 kg, IAAF-i sertifikaat; | 136.70 |
TERASEST VÕISTLUSKUULID |
PK-6/115 | Terasest võistluskuul 6 kg, diam.115mm IAAF-i sertifikaat; | 69.10 |
PK-6/120 | Terasest võistluskuul 6 kg, diam. 120mm | 57.90 |
PK-6/125 | Terasest võistluskuul 6 kg, diam. 125mm | 60.40 |
PK-6/128 | Terasest võistluskuul 6 kg, dia. 128 mm | 70.60 |
PK-6,73/125 | Terasest võistluskuul 6,73 kg, dia. 125 mm | 64.60 |
PK-6/110 | Terasest võistluskuul 6 kg, diam. 110mm | 63.20 |
PK-7,26/113 | Terasest võistluskuul 7,26 kg, diam.113mm IAAF-i sertifikaat; | 74.70 |
PK-7,26/115 | Terasest võistluskuul 7,26 kg, diam. 115mm | 70.60 |
PK-7,26/120 | Terasest võistluskuul 7,26 kg, diam. 120mm IAAF-i sertifikaat; | 77.90 |
PK-7,26/125 | Terasest võistluskuul 7,26 kg, diam. 125mm | 64.60 |
PK-7,26/128 | Terasest võistluskuul 7,26 kg, diam.128mm IAAF-i sertifikaat; | 67.10 |
PK-7,63/125 | Terasest võistluskuul 7,63 kg, dia.125 mm | 74.90 |
PK-10/137 | Terasest võistluskuul 10 kg, dia.137 mm | 81.20 |
PK-6/105 | Terasest võistluskuul 6 kg, diam. 105mm | 66.20 |
PK-2,72/90 | Terasest võistluskuul 2,72 kg dia. 90 mm | 44.60 |
PK-7,08/125 | Terasest võistluskuul 7,08 kg, dia. 125 mm | 74.90 |
PK-5,5/115 | Terasest võistluskuul 5,5 kg, dia. 115 mm | 69.10 |
PK-7,38/125 | Terasest võistluskuul 7,63 kg, dia.125 mm | 74.90 |
PK-3/95 | Terasest võistluskuul 3 kg dia. 95 mm | 53.20 |
PK-3,25/95 | Terasest võistluskuul 3,25 kg dia. 95 mm | 53.20 |
PK-4/95 | Terasest võistluskuul 4 kg, diam. 95mm | 53.20 |
PK-4/100 | Terasest võistluskuul 4 kg, diam. 100mm IAAF-i sertifikaat; | 56.10 |
PK-4/105 | Terasest võistluskuul 4 kg, diam. 105mm | 47.90 |
PK-4/108 | Terasest võistluskuul 4 kg, diam. 108mm | 49.80 |
PK-4/110 | Terasest võistluskuul 4 kg, dia. 110 mm | 56.40 |
PK-5/120 | Võistlus junior kuul 5 kg, diam. 120mm | 53.80 |
PK-5/115 | Võistlus junior kuul 5 kg, diam. 115mm | 51.10 |
PK-5/110 | Võistlus junior kuul 5 kg, diam.110mm IAAF-i sertifikaat; | 60.20 |
PK-5/105 | Võistlus junior kuul 5 kg, diam. 105mm | 55.40 |
PK-5/100 | Võistlus junior kuul 5 kg, diam. 100mm | 57.70 |
PK-4,5/108 | Terasest võistluskuul 4,5 kg; dia. 108 mm | 60.20 |
TREENINGTERASKUULID |
PK-4,4 | Terasest treeningkuul 4,4 kg | 40.10 |
PK-4,5 | Terasest treeningkuul 4,5 kg | 40.10 |
PK-5 | Terasest treeningkuul 5 kg | 40.10 |
PK-5,45 | Terasest treeningkuul 5,45 kg (12Ibs) | 44.40 |
PK-5,5 | Terasest treeningkuul 5,5 kg | 44.40 |
PK-6 | Terasest treeningkuul 6 kg | 44.40 |
PK-6,2 | Terasest treeningkuul 6,2 kg | 47.90 |
PK-7,26 | Terasest treeningkuul 7,26 kg (16Ibs) | 47.90 |
PK-6,25 | Terasest treeningkuul 6,25 kg | 44.40 |
PK-6,5 | Terasest treeningkuul 6,5 kg | 47.90 |
PK-6,7 | Terasest treeningkuul 6,7 kg | 47.90 |
PK-6,8 | Terasest treeningkuul 6,8 kg | 47.90 |
PK-4,25 | Terasest treeningkuul 4,25 kg | 40.10 |
PK-4,2 | Terasest treeningkuul 4,2 kg | 40.10 |
PK-1 | Terasest treeningkuul 1 kg | 29.80 |
PK-1,5 | Terasest treeningkuul 1 ,5 kg | 29.80 |
PK-1,8 | Terasest treeningkuul 1,8 kg | 29.80 |
PK-2 | Terasest treeningkuul 2 kg | 29.80 |
PK-2,5 | Terasest treeningkuul 2,5 kg | 32.70 |
PK-2,72 | Terasest treeningkuul 2,72 kg | 32.70 |
PK-3 | Terasest treeningkuul 3 kg | 32.70 |
PK-3,25 | Terasest treeningkuul 3,25 kg | 35.70 |
PK-3,6 | Terasest treeningkuul 3,6 kg | 35.70 |
PK-3,8 | Terasest treeningkuul 3,8 kg | 35.70 |
PK-4 | Terasest treeningkuul 4 kg | 35.70 |
PK-3,75 | Terasest treeningkuul 3,75 kg | 35.70 |
PK-7 | Terasest treeningkuul 7 kg | 54.50 |
PK-12 | Terasest treeningkuul 12 kg | 81.60 |
PK-10 | Terasest treeningkuul 10 kg | 66.50 |
PK-9,08 | Terasest treeningkuul 9,08 kg | 64.70 |
PK-9 | Terasest treeningkuul 9 kg | 60.00 |
PK-8,5 | Terasest treeningkuul 8,5 kg | 60.00 |
PK-8,2 | Terasest treeningkuul 8,2 kg | 60.00 |
PK-8 | Terasest treeningkuul 8 kg | 54.50 |
PK-7,56 | Terasest treeningkuul 7,56 kg | 54.50 |
PK-3,5 | Terasest treeningkuul 3,5 kg | 35.70 |
VÕISTLUSKUULID ROOSTEVABA TERASEST JA PRONKSIST |
PK-5/115-S | Võistluskuul 5 kg, diam. 115mm; roostevaba IAAF-i sertifikaat | 106.60 |
PK-5/110-5 | Võistluskuul 5 kg, diam. 110mmj roostevaba IAAF-i sertifikaat | 108.70 |
PK-5/105-5 | Võistluskuul 5 kg, diam. 105mmj roostevaba IAAF-i sertifikaat | 112.60 |
PK-4/100-5 | Võistluskuul 4 kg, diam.100mm; roostevaba IAAF-i sertifikaat | 98.10 |
PK-4/95-5 | Võistluskuul 4 kg, diam. 95mm; roostevaba IAAF-i sertifikaat | 102.10 |
PK-3/110-S | Roostevaba kuul 3 kg, dia. 110 mm | 109.40 |
PK-5,45/110-S | Võistluskuul 5,45 kg (12Ibs), diam. 110mm; roostevaba | 120.30 |
PK-6/110-S | Võistlus roostevaba teraskuul 6 kg, diam. 110mm IAAF-i sertifikaat | 120.30 |
PK-7,26/115-5 | Võistluskuul 7,26 kg, diam. 115mm roostevaba IAAF-i sertifikaat | 128.00 |
PK-4/105-S | Võistluskuul 4 kg, diam.105mm; roostevaba IAAF-i sertifikaat | 94.70 |
PK-7,26/115-M | Võistluskuul 7,26 kg, diam. 115mm; pronksist IAAF-i sertifikaat | 142.20 |
PK-6/110-M | Pronksist võistluskuul 6 kg, diam.110mm IAAF-i sertifikaat | 133.70 |
PK-5,45/110-M | Võistluskuul 5,45 kg (12Ibs), diam. 110 mm; pronksist | 133.70 |
PK-5/110-M | Võistluskuul 5 kg, diam.110mm; pronksist IAAF-i sertifikaat | 125.20 |
PK-5/100-M | Pronksist kuul 5 kg, dia. 100 mm | 128.70 |
PK-4/100-M | Võistluskuul 4 kg, diam. 100mm; pronksist IAAF-i sertifikaat | 112.40 |
KORVIRÕNGAS |
PO-005 | Kooli/treening korvpallirõngas | 53.40 |
PO-006 | Võistlus korvpallirõngas vedruseadmega | 168.00 |
PO-004 | Korvallirõnga võrk | 7.90 |
PO-001 | Kooli/treening korvpallirõngas, pulbervärvotud, keevitatud võrguhoidjad | 49.50 |
PO-003 | Võistlus korvpallirõngas, pulbervärvotud, keevitatud võrguhoidjad | 164.30 |
PO-002 | Rõnga tugiplaat | 3.90 |
LISAD |
JB-500/5 | Kott 5 tk. 500g odad | 29.80 |
JB-600/5 | Kott 5 tk. 600g odad | 29.80 |
JB-700/5 | Kott 5 tk 700g odad | 29.80 |
OB-100 | Kott ketas kuni 1 kg | 8.10 |
OB-150 | Kott ketas kuni 1 ,5 kg | 10.00 |
OB-200 | Kott ketas kuni 2 kg | 12.00 |
SB-110 | Kott kuul/vasar/raskus - dia. kuni 110 mm | 8.10 |
SB-135 | Kott kuul/vasar/raskus - dia. kuni 135 mm | 10.00 |
SB-165 | Kott kuul/vasar/raskus - dia. kuni 165 mm | 12.00 |
PVB-5-S | Kott teivastele, mahutab kuni 5 tk, pikkus 3,10-3,90 m | 47.60 |
PVB-5-M | Kott teivastele, mahutab kuni 5 tk, pikkus 4,0-4,80 m | 49.50 |
JB-400/5 | Kott 5 tk. 400g and 300g odad | 29.80 |
JB-800/10 | Kott 10 tk. 800g odad | 31.80 |
OFB-60 | Polanik sinine kohtuniku lipp | 10.00 |
OFR-60 | Polanik punane kohtuniku lipp | 10.00 |
OFW-60 | Polanik valge kohtuniku lipp | 10.00 |
OFY-60 | Polanik kollane kohtuniku lipp | 10.00 |
HK | Vasara võti | 23.10 |
HGL-X | Vasara kinnas, vasak, suurused S, M, L ja XL, tellides asenda x=suurus | 19.80 |
JB-800/5 | Kott 5 tk. 800g odad | 29.80 |
JB-400/10 | Kott 10 tk. 400g and 300g odad | 31.80 |
JB-500/10 | Kott 10 tk. 500g odad | 31.80 |
JB-600/10 | Kott 10 tk. 600g odad | 31.80 |
JB-700/10 | Kott 10 tk. 700g odad | 31.80 |
HGR-X | Vasara kinnas, parem, suurused S, M, L ja XL, tellides asenda x=suurus | 19.80 |
PVB-5-L | Kott teivastele, mahutab kuni 5 tk, pikkus 4,80-5,35 m | 51.50 |
MARKERID |
LM-40/4 | Komplekt 4 raja märki LM-40 | 490.20 |
DM-35/14 | Komplekt 14 märki DM-35, 30 m - 90 m 10m tagant vasar, ketas, oda | 1,007.90 |
DM-35 | Valgest fiiberklaasist raja märk, kõrgus 35 cm, sinised numbrid neljas küljes valestardi indikaatoriga, tellimisel märgi raja number | 75.80 |
DMS-30/16 | Komplekt 16 märki DM-30,15 m - 22 m 1m tagant, kuulitõukele | 1,150.20 |
TOM-2 | Hüppepaku märgid (2 tk) kaugus- ja kolmikhüppele | 27.60 |
DM-30/14 | Komplekt 14 märki DM-30, 30 m - 90 m 10m tagant vasar, ketas, oda | 1,007.90 |
DM-30 | Valgest fiiberklaasist raja märk, kõrgus 30 cm, sinised numbrid neljas küljes valestardi indikaatoriga, tellimisel märgi raja number | 75.80 |
FMP-10 | Komplekt 10 kollast maapinna peale paigutatavat märki | 78.00 |
DM-35/26 | Komplekt 26 märki DM-35, 30 m - 90 m 5m tagant vasar, ketas, oda | 1,770.80 |
LM-40 | Valgest fiiberklaasist raja märk, kõrgus 40 cm, sinised numbrid neljas küljes valestardi indikaatoriga, tellimisel märgi raja number | 126.60 |
LM-60/10 | Komplekt 10 raja märki LM-60 | 1,183.80 |
LM-60/8 | Komplekt 8 raja märki LM-60 | 958.60 |
LM-60/6 | Komplekt 6 raja märki LM-60 | 727.40 |
LM-60/4 | Komplekt 4 raja märki LM-60 | 490.20 |
LM-40/10 | Komplekt 10 raja märki LM-40 | 1,183.80 |
LM-40/8 | Komplekt 8 raja märki LM-40 | 958.60 |
LM-40/6 | Komplekt 6 raja märki LM-40 | 727.40 |
FMS-10 | Komplekt 10 kollast maassetorkatavat märki | 45.80 |
RM-6 | Komplekt 6 hoovõturaja märki, eri värvid | 34.70 |
DMS-35/16 | Komplekt 16 märki DM-35,15 m - 22 m 1m tagant, kuulitõukele | 1,150.20 |
DM-30/26 | Komplekt 26 märki DM-30, 30 m - 90 m 5m tagant vasar, ketas, oda | 1,770.80 |
LM-60 | Valgest fiiberklaasist raja märk, kõrgus 60 cm, sinised numbrid neljas küljes valestardi indikaatoriga, tellimisel märgi raja number | 126.60 |
MÕÕDULINDID |
PVBOX-S | Teivashüppe teiba kast, galvaniseeritud ja värvitud | 444.80 |
SMTC-20 | Terasmõõdulint 20 m, kinnine | 31.80 |
FMTO-100 | Fiiberklaas mõõdulint 100 m, lahtine raam | 108.80 |
SMTC-10 | Terasmõõdulint 10m, kinnine | 23.80 |
FMTO-50 | Fiiberklaas mõõdulint 50 m, lahtine raam | 55.40 |
FMTO-30 | Fiiberklaas mõõdulint 30 m, lahtine raam | 41.60 |
FMTC-30 | Fiiberklaas mõõdulint 30 m, kinnine | 39.70 |
SMTC-30 | Terasmõõdulint 30 m, kinnine | 41.60 |
SMTO-30 | Terasmõõdulint 30 m, lahtine raam | 55.40 |
PVBOX-P | Teivashüppe teiba kast, galvaniseeritud ja värvitud | 237.30 |
MC-08 | Sektori nurgamõõteseade | 8.10 |
SMTO-50-S | Roostevaba terasmõõdulint 50 m, lahtine raam | 121.60 |
SMTO-100-S | Roostevaba terasmõõdulint 100 m, lahtine raam | 468.50 |
SMTO-30-S | Roostevaba terasmõõdulint 30 m, lahtine raam | 86.10 |
SMTO-100 | Terasmõõdulint 100 m, lahtine raam | 168.00 |
SMTO-50 | Terasmõõdulint 50 m, lahtine raam | 87.10 |
FMTC-20 | Fiiberklaas mõõdulint 20 m, kinnine | 31.80 |
FMTC-10 | Fiiberklaas mõõdulint 10m, kinnine | 23.80 |
MÕÕTESEADMED |
MDPV-8 | Teleskoopiline mõõteseade 8 m teivashüppe jaoks | 800.50 |
MDHJ-3 | Teleskoopiline mõõteseade 3 m kõrgushüppe jaoks | 377.50 |
MDH-120 | Vasara mõõteseade | 195.80 |
PEDJESTAAL |
WP-01 | Fiiberklaasist pedjestaal | 731.30 |
SEKTORI LINDID |
SLW-50 | Valge heitesektori lint laius 50 mm, pikkus 50 m | 29.80 |
SLR-50 | Punane heitesektori lint laius 50 mm, pikkus 50 m | 29.80 |
SLY-50 | Kollane heitesektori lint laius 50 mm, pikkus 50 m | 29.80 |
KOOLIODAD |
W-7-SK | Kooli oda 700 g | 56.10 |
W-6-SK | Kooli oda 600 g | 52.90 |
W-5-SK | Kooli oda 500 g | 49.10 |
W-4-SK | Kooli oda 400 g | 45.60 |
W-6-R | Kooli oda 600 g kummist otsaga | 52.90 |
W-5-R | Kooli oda 500 g kummist otsaga | 49.10 |
W-4-R | Kooli oda 400 a kummist otsaga | 45.60 |
W-3-R | Kooli oda 300 g kummist otsaga | 42.00 |
W-3-SK | Kooli oda 300 g | 42.00 |
W-8-SK | Kooli oda 800 g | 58.80 |
TREENINGODAD |
W-7-T | Treeningoda 700 g | 64.60 |
W-8-T | Treeningoda 800 g | 67.50 |
W-4-T | Treeningoda 400 g | 52.10 |
W-10-T | Treeningoda 1 000 g | 129.60 |
W-9-T | Treeningoda 900 g | 106.80 |
W-5-T | Treeningoda 500 g | 56.40 |
W-6-T | Treeningoda 600 g | 60.80 |
W-6-T/700 | Treeningoda 700 g - mõõtmed nagu 600g | 67.10 |
VÕISTLUSODAD |
W-7-03 | Võistlusoda 700 g, klass III, 75m IAAF-i serifikaat; | 169.10 |
W-6-04 | Võistlusoda 600 g, klass IV, 80m IAAF-i sertifikaat; | 197.60 |
W-7-04 | Võistlusoda 700 g, klass IV, 85m IAAF-i serifikaat; | 212.20 |
W-8-04 | Võistlusoda 800 g, klass IV, 90m IAAF-i sertifikaat; | 226.90 |
W-8-03 | Võistlusoda 800 g, klass III, 80m IAAF-i serifikaat; | 181.00 |
W-7-02 | Võistlusoda 700 g, klass II, 65m IAAF-i serifikaat; | 150.30 |
W-8-02 | Võistlusoda 800 g, klass II, 70m IAAF-i serifikaat; | 160.30 |
W-6-03 | Võistlusoda 600 g, klass III, 70m IAAF-i sertifikaat; | 157.20 |
W-6-02 | Võistlusoda 600 g, klass II, 60m IAAF-i sertifikaat; | 139.50 |
W-8-01 | Võistlusoda 800 g, klass I, 60m IAAF-i serifikaat; | 116.40 |
W-7-01 | Võistlusoda 700 g, klass I, 55m IAAF-i sertifikaat; | 108.80 |
W-6-01 | Võistlusoda 600 g, klass I, 50m IAAF-i sertifikaat; | 100.70 |
W-5-01 | Võistlusoda 500 g, klass I | 73.30 |
W-4-01 | Võistlusoda 400 g, klass I | 61.20 |
HEITERASKUSED |
TWH | Käepide koos ketiga | 25.00 |
TW-10 | Heiteraskus 10 kg keti ja käepidemega | 128.70 |
TW-5,45 | Heiteraskus 5,45 kg (12Ibs) keti ja käepidemega | 86.10 |
TW-20 | Heiteraskus 20 kg keti ja käepidemega | 171.80 |
TW-15,88 | Heiteraskus 15.88 kg (35Ibs) keti ja käepidemega | 141.00 |
TW-15 | Heiteraskus 15 kg keti ja käepidemega | 141.00 |
TW-12,73 | Heiteraskus 12,73 kg keti ja käepidemega | 141.00 |
TW-12,5 | Heiteraskus 12,5 kg keti ja käepidemega | 141.00 |
TW-12 | Heiteraskus 12 kg keti ja käepidemega | 141.00 |
TW-11,34 | Heiteraskus 11,34 kg (25Ibs) keti ja käepidemega | 128.70 |
TW-10,89 | Heiteraskus 10,89 kg keti ja käepidemega | 128.70 |
TW-9,08 | Heiteraskus 9,08 kg (20Ibs) keti ja käepidemega | 114.30 |
TW-7,26 | Heiteraskus 7,26 kg (16Ibs) keti ja käepidemega | 101.30 |
TW-25,4 | Heiteraskus 25.4 kg (56 Ibs) keti ja käepidemega | 214.80 |
HIGHLAND GAMES HEITERASKUSED |
TWR-25,4/365 | Heiteraskus 25.4 kg (56Ibs) keti ja rõngaspidemega üle lati heitmise mudel | 245.40 |
TWR-12,7/454 | Heiteraskus 12.7 kg (28Ibs) keti ja rõngaspidemega kaugusheite mudel | 163.30 |
TWR-25,4/455 | Heiteraskus 25,4 kg (56Ibs) keti ja rõngaspidemega kaugusheite mudel | 248.50 |
PAINDUVAD TREENINGTÕKKED |
PP-182 | Painduv treeningtõke, kõrgused [mm]: 500, 600, 762 | 83.70 |
PP-180 | Painduv treeningtõke, kõrgused [mm]: 686, 762, 840, 914, 1000, 1067 | 88.10 |
PP-181 | Painduv treeningtõke, kõrgused [mm]: 600, 686, 762, 840, 914 | 83.70 |
TAKISTUSED |
PP-366 | Takistusjooksu takistus veetakistusele 3,66 m kõrgused [mm]: 762 ja 914, IAAF-i sertifikaat | 1,334.00 |
PP-396 | Takistusjooksu takistus 3.96 m pikk, kõrgused [mm]: 762 ja 914, IAAF-i sertifikaat | 1,175.90 |
PP-500 | Takistusjooksu takistus 5 m pikk, kõrgused [mm]: 762 ja 914, IAAF-i sertifikaat | 1,235.30 |
TÕKETE ÜLEMISED LAUAD |
TB-014 | Plastikust tõkke ülemine laud treeningtõke | 15.00 |
