Nimi | Käike | Esivahetaja | Tagavahetaja | Hind |   |
MAANTEERATTAD | |||||
VOYAGE | 27 | SHIMANO Tiagra (31.8) | SHIMANO Tiagra | 9900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
C 2003 | 24 | SHIMANO Sora (31.8) | SHIMANO Sora | 4990.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A 3306 | 24 | SHIMANO Sora (31.8) | SHIMANO Sora | 9890.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A 4406 | 18 | SHIMANO Tiagra (31.8) | SHIMANO 105 | 14500.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A 5506 | 20 | SHIMANO 105 (31.8) | SHIMANO 105 | 22500.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A 6606 | 20 | SHIMANO Ultegra (31.8) | SHIMANO Ultegra | 26900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
CA 6606 | 20 | SHIMANO Ultegra (31.8) | SHIMANO Ultegra | 35900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
CA 7706 | 20 | SHIMANO Dura Ace (31.8) | SHIMANO Dura Ace | 58900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed |