Nimi | Käike | Esivahetaja | Tagavahetaja | Hind |   |
DIRTSTREET | |||||
TRAUMA | 7 | - | - | 3990.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A-GANG d.m. | 24 | SHIMANO Alivio (31.8) | SHIMANO Alivio | 8490.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A-GANG n.m. | 27 | SHIMANO Deore (31.8) | SHIMANO Deore rapid rise | 10990.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A-GANG a.m. | 16 | SHIMANO Acera (31.8) | SHIMANO Alivio | 7990.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A-GANG p.m. | 16 | SHIMANO Acera (31.8) | SHIMANO Alivio | 15500.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A-GANG 24:00 | 8 | - | SHIMANO Alivio | 17500.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
EXE | 8 | - | SHIMANO Alivio | 15400.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed |