Nimi | Käike | Esivahetaja | Tagavahetaja | Hind |   |
MAANTEERATTAD | |||||
VOYAGE | 27 | SHIMANO Tiagra (31.8) | SHIMANO Tiagra | 10500.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
C 2003 | - | - | - | 6990.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A 3305 | 24 | SHIMANO Sora (31.8) | SHIMANO Sora | 9900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A 4405 | 18 | SHIMANO Tiagra (31.8) | SHIMANO 105 | 14900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A 5505 | 18 | SHIMANO 105 (31.8) | SHIMANO 105 | 22500.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A 6605 | 20 | SHIMANO Ultegra (31.8) | SHIMANO Ultegra | 35900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A 7705 | 20 | SHIMANO Dura Ace (31.8) | SHIMANO Dura Ace | 62400.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed |