Nimi | Käike | Esivahetaja | Tagavahetaja | Hind |   |
MÄGIRATTAD | |||||
UNICA | 21 | SHIMANO TY-32 (28.6) | SHIMANO TX-30 | 2690.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
OUTSET | 21 | SHIMANO TY-32 (28.6) | SHIMANO TX-30 | 2690.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
GEMINI tandem | 21 | SHIMANO TY-32 (28.6) | SHIMANO Altus | 7700.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
IMPULSE | 21 | SHIMANO TY-32 (28.6) | SHIMANO TX-50 | 2790.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
IMPULSE sx | 21 | SHIMANO TY-32 (28.6) | SHIMANO TX-50 | 2990.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
SPECTRA | 21 | SHIMANO TY-32 (28.6) | SHIMANO TX-50 | 3190.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
PROFILE | 21 | SHIMANO TY-32 (28.6) | SHIMANO Acera | 3190.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
PROFILE sx | 24 | SHIMANO TY-32 (28.6) | SHIMANO Acera | 3590.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
QUANTA | 21 | SHIMANO TY-32 (31.8) | SHIMANO Acera | 4790.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
SOLUTION | 21 | SHIMANO TY-32 (31.8) | SHIMANO Acera | 3990.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
SOLUTION sx | 24 | SHIMANO TY-32 (31.8) | SHIMANO Acera | 4790.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
BASIC | 24 | SHIMANO Acera (34.9) | SHIMANO Alivio | 4990.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
BASIC ASL | 24 | SHIMANO Acera (34.9) | SHIMANO Alivio | 5590.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
BASIC sx | 24 | SHIMANO Acera (34.9) | SHIMANO Alivio | 5590.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
KINETIC ASL | 24 | SHIMANO Acera (34.9) | SHIMANO Deore | 7590.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
KINETIC | 24 | SHIMANO Acera (34.9) | SHIMANO Deore | 7590.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
OPUS | 27 | SHIMANO Deore (34.9) | SHIMANO Deore | 7990.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
TRACTION R | 27 | SHIMANO Deore (34.9) | SHIMANO Deore | 7490.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
TRACTION ASL | 27 | SHIMANO Deore (34.9) | SHIMANO Deore | 8990.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
TRACTION | 27 | SHIMANO Deore (34.9) | SHIMANO Deore | 8990.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
VERSUS | 27 | SHIMANO Deore (34.9) | SHIMANO LX | 12990.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
MODUS ASL | 27 | SHIMANO Deore (31,8) | SHIMANO LX | 14500.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
MODUS | 27 | SHIMANO Deore (31,8) | SHIMANO LX | 14900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
SECTOR | 27 | SHIMANO LX (28.6) | SHIMANO XT | 17900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
INSTINCT | 27 | SHIMANO LX (31.8) | SHIMANO XT | 18900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
VISION | 27 | SHIMANO LX (31.8) | SHIMANO XT | 19900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
EGOIST | 27 | SHIMANO XT (31.8) | SHIMANO XT | 33900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
INTROVERT | 27 | SHIMANO XTR (31.8) | SHIMANO XTR | 49900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
DIRTSTREET | |||||
A-GANG a.m. | 16 | SHIMANO Acera (31.8) | SHIMANO Sora | 9090.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A-GANG p.m. | 16 | SHIMANO Acera (31.8) | SHIMANO Alivio | 15500.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A-GANG 24:00 | 16 | SHIMANO Acera (31.8) | SHIMANO Alivio | 17500.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
EXE | 8 | - | SHIMANO Alivio | 18990.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
TOPELTAMORDIGA | |||||
ERA | 27 | SHIMANO LX (34,9) | SHIMANO LX | 16900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
ERA pro | 27 | SHIMANO LX (34,9) | SHIMANO XT | 26500.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A-ZONE | 16 | SHIMANO Alivio (31.8) | SHIMANO Deore | 16900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A-ZONE pro | 16 | SHIMANO Alivio (31.8) | SHIMANO LX | 26500.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed |