Nimi | Käike | Esivahetaja | Tagavahetaja | Hind |   |
MAANTEERATTAD | |||||
Voyage | 27 | SHIMANO Tiagra (31.8) | SHIMANO 105 | 10500.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
C 2004 | - | - | - | 6900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A 3304 | 24 | SHIMANO Sora (31.8) | SHIMANO Sora | 9900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A 4404 | 18 | SHIMANO Tiagra (31.8) | SHIMANO 105 | 14900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A 5504 | 18 | SHIMANO 105 (31.8) | SHIMANO 105 | 22500.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A 6604 | 18 | SHIMANO Ultegra (31.8) | SHIMANO Ultegra | 35900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
A 7704 | 20 | SHIMANO Dura Ace (31.8) | SHIMANO Dura Ace | 62400.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed |