Nimi | Käike | Esivahetaja | Tagavahetaja | Hind |   |
BMX | |||||
A ONE | 1 | - | - | 6990.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
BUZZ | 1 | - | - | 4990.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
GONZO | 1 | - | - | 6590.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
COMA | 1 | - | - | 10500.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
CULT | 1 | - | - | 5990.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed | |||||
MASSACRE | 1 | - | - | 9900.- |   |
Eelvaade: Pilt Tehnilised andmed |