AUTHOR CUP I Etapp 32 km üldjärjestus



Koht Nr Perekonnanimi Eesnimi Sünniaasta Vanuseklass Aeg/kaotus Punkte
1 106 Maasikmets Alges 1968 M-35 1:03.29 210
2 107 Kukk Sigvard 1972 M-21 00.00.5 205
3 109 Tamkõrv Helmet 1978 M-21 00.01 200
4 118 Välbe Urmas 1966 M-35 00.21 198
5 124 Tuisk Priit 1980 M-21 00.33 196
6 108 Kodanipork Raido 1969 M-35 00.37 194
7 120 Krusemann Magnus 1976 M-21 00.40 193
8 18 Karu Virgo 1967 M-35 00.42 192
9 48 Loo Martin 1988 M-18 00.50 191
10 88 Tammsoo Erik 1971 M-21 01.38 190
11 33 Krull Mikk 1977 M-21 01.55 189
12 133 Tisler Ergo 1976 M-21 02.41 188
13 96 Tõnisson Tiimo 1973 M-21 02.57 187
14 102 Öpik Oliver 1973 M-21 03.00 186
15 91 Tohvrel Rego 1970 M-35 03.02 185
16 52 Meringo Ruve 1978 M-21 03.14 184
17 103 Ütt Andres 1986 M-21 03.15 183
18 56 Nõlvik Lasse 1974 M-21 03.34 182
19 3 Alaru Riho 1985 M-21 03.35 181
20 84 Sööt Martin 1985 M-21 04.09 180
21 53 Mets Aare 1958 M-45 04.23 179
22 62 Peipsi Aleko 1966 M-35 04.33 178
23 113 Talumaa Raul 1971 M-21 04.57 177
24 117 Haapsal Ahti 1966 M-35 05.10 176
25 123 Meier Maaris 1983 NAINE 05.11 175
26 19 Kauk Anti 1968 M-35 05.22 174
27 129 Lipp Sulev 1975 M-21 06.04 173
28 64 Pilv Ivar 1967 M-35 06.05 172
29 60 Pani Marek 1974 M-21 06.07 171
30 65 Puusepp Sven 1972 M-21 06.33 170
31 67 Põvvat Rainer 1985 M-21 06.34 169
32 82 Soome Kiljan 1988 M-18 06.36 168
33 71 Rebas Rauno 1976 M-21 07.03 167
34 38 Käit Tiit 1972 M-21 07.05 166
35 104 Zelentsov Stanislav 1978 M-21 07.07 165
36 55 Nielsen Mart 1970 M-35 07.17 164
37 47 Loboda Edvard 1969 M-35 07.21 163
38 41 Lagenõmm Aivar 1972 M-21 07.30 162
39 95 Tõnismäe Marek 1975 M-21 07.31 161
40 22 Kirsimaa Tõnu 1973 M-21 07.39 160
41 131 Asavi Andrus 1977 M-21 08.42 159
42 23 Koch Kalju 1942 M-55 08.43 158
43 79 Sammalsaar Mait 1959 M-55 08.44 157
44 119 Kaupmees Kalle 1950 M-55 08.47 156
45 127 Soo Veiko 1968 M-35 08.49 155
46 17 Kanep Urmas 1954 M-50 08.51 154
47 32 Kristal Tõnis 1965 M-40 09.24 153
48 24 Koosa Marko 1985 M-21 09.34 152
49 11 Kadajane Kaupo 1983 M-21 09.43 151
50 77 Rästa Rait 1986 M-21 10.46 150
51 83 Soosalu Karen 1962 M-40 11.17 149
52 78 Saar Raido 1988 M-18 11.25 148
53 25 Koppel Tõnu 1966 M-35 11.28 147
54 43 Lehtmaa Aivar 1963 M-40 11.40 146
55 125 Kaldre Raul 1973 M-21 12.09 145
56 9 Eilo Enno 1965 M-40 12.23 144
57 16 Kand Peeter 1968 M-35 12.40 143
58 99 Valk Hillar 1945 M-55 12.55 142
59 130 Välja Margus 1962 M-40 13.15 141
60 8 Bergvald Gunnar 1974 M-21 13.16 140
61 13 Kallari Taimar 1969 M-35 13.17 139
62 4 Ansip Evelin 1974 NAINE 13.55 138
63 12 Kallakmaa Teet 1965 M-40 14.36 137
64 28 Korts-Laur Raul 1962 M-40 14.46 136
65 26 Koppel Mart 1969 M-35 15.09 135
66 105 Olesk Margus 1974 M-21 15.18 134
67 76 Rõngas Riho 1970 M-35 15.49 133
68 128 Haljak Antti 1978 M-21 16.02 132
69 80 Sammel Koit 1966 M-35 16.14 131
70 44 Leppik Janec 1970 M-21 16.35 130
71 126 Orav Erki 1981 M-21 16.52 129
72 42 Lapidus Boris 1973 M-21 16.55 128
73 68 Pärnamets Ando 1976 M-21 16.59 127
74 21 Kerner Argo 1969 M-35 17.13 126
75 75 Rumm Ranno 1975 M-21 17.14 125
76 37 Kulu Kristjan 1975 M-21 17.28 124
77 94 Tuuksam Heiki 1956 M-45 17.42 123
78 92 Treimuth Meelis 1969 M-35 17.54 122
79 116 Mõis Jüri 1956 M-45 18.07 121
80 49 Lõugas Lauri 1985 M-21 18.13 120
81 72 Rei Tarmo 1971 M-21 18.15 119
82 112 Kuusik Rainer 1968 M-35 18.38 118
83 10 Falten Hannes 1973 M-21 18.43 117
84 85 Süving Oliver 1988 M-18 18.54 116
85 110 Sulg Andres 1979 M-21 19.17 115
86 137 Mets Toomas 1969 M-35 19.23 114
87 31 Kriisa Helar 1971 M-21 19.39 113
88 114 Kaur Jaanus 1963 M-40 20.33 112
89 45 Liivandi Eero 1978 M-21 20.37 111
90 98 Vaga Merko 1985 M-21 20.44 110
91 36 Kukk Aivo 1956 M-45 20.53 109
92 20 Kelk Veiko 1974 M-21 22.09 108
93 7 Arras Heiki 1974 M-21 22.11 107
94 93 Tulk Heiki 1962 M-40 22.15 106
95 132 Õim Robert 1988 M-18 22.42 105
96 59 Pajus Rene 1976 M-21 23.46 104
97 74 Rodi Avo 1946 M-55 24.06 103
98 134 Strand Aleksander 1957 M-45 24.09 102
99 81 Sinitsyn Ants 1961 M-40 25.06 101
100 69 Pärnamets Ahto 1985 M-21 25.46 100
101 5 Ansip Fred 1973 M-21 25.52 99
102 73 Ritson Mihkel 1989 M-18 26.56 98
103 39 Kütt Meelis 1970 M-35 27.57 97
104 46 Lilleorg Martti 1975 M-21 30.31 96
105 101 Vijard Margus 1972 M-21 30.59 95
106 86 Tamm Pearu 1960 M-45 31.39 94
107 57 Orgla Maario 1979 M-21 32.37 93
108 1 Adamson Peeter 1953 M-50 32.38 92
109 100 Viidemann Mati 1960 M-45 34.50 91
110 136 Allmägi Rando 1970 M-35 35.25 90
111 135 Allmägi Argo 1965 M-40 35.45 89
112 40 Kütt Urmas 1965 M-40 35.57 88
113 29 Kozik Enrik 1971 M-21 37.03 87
114 70 Raid Kristjan 1977 M-21 38.20 86
115 66 Põlts Heiki 1963 M-40 41.20 85
116 6 Aron Allar 1973 M-21 42.12 84
117 89 Tibbo Peeter 1959 M-45 42.37 83
118 14 Kalm Aigar 1978 M-21 42.46 82
119 115 Pihelpuu Riho 1981 M-21 43.08 81
120 2 Adamson Monika 1977 NAINE 43.19 80
121 63 Piliste Jaan 1970 M-35 43.24 79
122 58 Ots Aidu 1951 M-50 43.39 78
123 87 Tamm Mihkel 1987 M-18 50.58 77
124 30 Kriisa Tiina 1973 NAINE 51.31 76
125 15 Kalm Kadi 1977 NAINE 57.24 75
126 27 Korts-Laur Marta 1991 NAINE 59.48 74

AUTHOR JALGRATTAD © 2000-2023