AUTHOR CUP 2004 Koondarvestus kokkuvõttes pikal distantsil
Koht | Eesnimi | Perenimi | Vanuseklass | Sünniaasta | 1 etapp | 2 etapp | 3 etapp | 4 etapp | Punkte | Sõidetud | Nõrgim | Kokku |
1 | Magnus | Krusemann | Mehed põhiklass | 1976 | 192 | 210 | 196 | 205 | 803 | 4 | 192 | 611 |
2 | Lasse | Nõlvik | Mehed põhiklass | 1974 | 194 | 200 | 200 | 210 | 804 | 4 | 194 | 610 |
3 | Aleksei | Gavriljuk | Mehed põhiklass | 1981 | 190 | 0 | 198 | 196 | 584 | 3 | 0 | 584 |
4 | Tiimo | Tõnisson | Mehed põhiklass | 1973 | 186 | 198 | 194 | 191 | 769 | 4 | 186 | 583 |
5 | Mikk | Krull | Mehed põhiklass | 1977 | 188 | 0 | 188 | 200 | 576 | 3 | 0 | 576 |
6 | Virgo | Karu | M-35 | 1967 | 182 | 196 | 0 | 198 | 576 | 3 | 0 | 576 |
7 | Erik | Tammsoo | Mehed põhiklass | 1971 | 189 | 194 | 0 | 193 | 576 | 3 | 0 | 576 |
8 | Are | Mets | M-45 | 1958 | 0 | 187 | 193 | 194 | 574 | 3 | 0 | 574 |
9 | Oliver | Öpik | Mehed põhiklass | 1973 | 180 | 189 | 192 | 0 | 561 | 3 | 0 | 561 |
10 | Janno | Ratas | M-18 | 1986 | 184 | 193 | 0 | 183 | 560 | 3 | 0 | 560 |
11 | Kalju | Koch | M-55 | 1942 | 176 | 185 | 177 | 190 | 728 | 4 | 176 | 552 |
12 | Toomas | Järveoja | M-40 | 1961 | 163 | 175 | 184 | 187 | 709 | 4 | 163 | 546 |
13 | Urmas | Kanep | M-50 | 1954 | 175 | 170 | 180 | 186 | 711 | 4 | 170 | 541 |
14 | Ivo | Mölder | M-35 | 1969 | 159 | 177 | 183 | 180 | 699 | 4 | 159 | 540 |
15 | Marek | Tõnismäe | Mehed põhiklass | 1975 | 177 | 179 | 181 | 0 | 537 | 3 | 0 | 537 |
16 | Jaanus | Järveoja | M-40 | 1963 | 162 | 165 | 178 | 185 | 690 | 4 | 162 | 528 |
17 | Marko | Koosa | Mehed põhiklass | 1985 | 157 | 182 | 186 | 0 | 525 | 3 | 0 | 525 |
18 | Anti | Kauk | M-35 | 1968 | 160 | 176 | 0 | 188 | 524 | 3 | 0 | 524 |
19 | Karen | Soosalu | M-40 | 1962 | 174 | 174 | 172 | 0 | 520 | 3 | 0 | 520 |
20 | Kalle | Kaupmees | M-50 | 1950 | 170 | 183 | 165 | 0 | 518 | 3 | 0 | 518 |
21 | Mait | Sammalsaar | M-45 | 1959 | 151 | 171 | 0 | 179 | 501 | 3 | 0 | 501 |
22 | Rait | Rästa | M-18 | 1986 | 122 | 153 | 169 | 178 | 622 | 4 | 122 | 500 |
23 | Tõnu | Koppel | M-35 | 1966 | 145 | 180 | 171 | 142 | 638 | 4 | 142 | 496 |
24 | Anti | Oot | M-50 | 1951 | 143 | 158 | 166 | 170 | 637 | 4 | 143 | 494 |
25 | Aivar | Lagenõmm | Mehed põhiklass | 1972 | 0 | 164 | 152 | 175 | 491 | 3 | 0 | 491 |
26 | Tiit | Käit | Mehed põhiklass | 1972 | 149 | 166 | 0 | 174 | 489 | 3 | 0 | 489 |
27 | Urmas | Adamson | Mehed põhiklass | 1971 | 150 | 163 | 176 | 0 | 489 | 3 | 0 | 489 |
28 | Riho | Ever | M-35 | 1966 | 134 | 0 | 175 | 173 | 482 | 3 | 0 | 482 |
29 | Jaan | Kuuskman | Mehed põhiklass | 1976 | 164 | 173 | 0 | 141 | 478 | 3 | 0 | 478 |
30 | Peeter | Kand | M-35 | 1968 | 93 | 149 | 170 | 152 | 564 | 4 | 93 | 471 |
31 | Marek | Antoniak | M-35 | 1968 | 0 | 146 | 164 | 157 | 467 | 3 | 0 | 467 |
32 | Mart | Krull | Mehed põhiklass | 1977 | 127 | 147 | 160 | 158 | 592 | 4 | 127 | 465 |
33 | Heiki | Tuuksam | M-45 | 1956 | 155 | 156 | 0 | 136 | 447 | 3 | 0 | 447 |
34 | Bruno | Tamm | Mehed põhiklass | 1974 | 135 | 0 | 161 | 150 | 446 | 3 | 0 | 446 |
35 | Taimar | Kallari | M-35 | 1969 | 123 | 150 | 0 | 171 | 444 | 3 | 0 | 444 |
36 | Argo | Kerner | M-35 | 1969 | 92 | 136 | 153 | 151 | 532 | 4 | 92 | 440 |
37 | Tarmo | Padar | Mehed põhiklass | 1970 | 130 | 139 | 0 | 163 | 432 | 3 | 0 | 432 |
38 | Janec | Leppik | Mehed põhiklass | 1970 | 87 | 122 | 141 | 138 | 488 | 4 | 87 | 401 |
39 | Ruve | Meringo | Mehed põhiklass | 1978 | 193 | 205 | 0 | 0 | 398 | 2 | 0 | 398 |
40 | Joona | Saluveer | Mehed põhiklass | 1978 | 91 | 120 | 147 | 129 | 487 | 4 | 91 | 396 |
41 | Margus | Olesk | Mehed põhiklass | 1974 | 113 | 134 | 0 | 146 | 393 | 3 | 0 | 393 |
42 | Jüri | Nukis | M-14 | 1991 | 67 | 113 | 146 | 126 | 452 | 4 | 67 | 385 |
43 | Kaidar | Hussar | Mehed põhiklass | 1971 | 0 | 192 | 191 | 0 | 383 | 2 | 0 | 383 |
44 | Heiki | Tulk | M-40 | 1962 | 85 | 141 | 0 | 147 | 373 | 3 | 0 | 373 |
45 | Mart | Meeru | Mehed põhiklass | 1977 | 101 | 116 | 0 | 154 | 371 | 3 | 0 | 371 |
46 | Veiko | Kelk | Mehed põhiklass | 1974 | 86 | 129 | 0 | 153 | 368 | 3 | 0 | 368 |
47 | Kaupo | Kuhlap | M-35 | 1966 | 0 | 0 | 187 | 177 | 364 | 2 | 0 | 364 |
48 | Marek | Pani | Mehed põhiklass | 1974 | 0 | 172 | 0 | 189 | 361 | 2 | 0 | 361 |
49 | Pait | Hirv | Mehed põhiklass | 1970 | 171 | 184 | 0 | 0 | 355 | 2 | 0 | 355 |
50 | Harry | Grünberg | Mehed põhiklass | 1973 | 169 | 0 | 0 | 182 | 351 | 2 | 0 | 351 |
51 | Andres | Luidre | M-16 | 1989 | 172 | 0 | 179 | 0 | 351 | 2 | 0 | 351 |
52 | Sulev | Lipp | Mehed põhiklass | 1975 | 181 | 168 | 0 | 0 | 349 | 2 | 0 | 349 |
53 | Andrus | Nõmm | Mehed põhiklass | 1974 | 165 | 181 | 0 | 0 | 346 | 2 | 0 | 346 |
54 | Tiit | Animägi | M-40 | 1963 | 77 | 121 | 0 | 140 | 338 | 3 | 0 | 338 |
55 | Marek | Oolo | Mehed põhiklass | 1978 | 0 | 0 | 167 | 165 | 332 | 2 | 0 | 332 |
56 | Toomas | Tomson | Mehed põhiklass | 1973 | 156 | 0 | 0 | 168 | 324 | 2 | 0 | 324 |
57 | Mart | Tilk | Mehed põhiklass | 1970 | 158 | 0 | 163 | 0 | 321 | 2 | 0 | 321 |
58 | Kuldar | Reiljan | M-40 | 1963 | 0 | 152 | 0 | 167 | 319 | 2 | 0 | 319 |
59 | Arvo | Rodi | M-55 | 1946 | 69 | 115 | 134 | 0 | 318 | 3 | 0 | 318 |
60 | Roomet | Uurimäe | Mehed põhiklass | 1976 | 80 | 104 | 0 | 133 | 317 | 3 | 0 | 317 |
61 | Raul | Kaldre | Mehed põhiklass | 1973 | 141 | 0 | 0 | 176 | 317 | 2 | 0 | 317 |
62 | Janno | Greenbaum | Mehed põhiklass | 1974 | 144 | 0 | 0 | 172 | 316 | 2 | 0 | 316 |
63 | Marko | Rooba | M-16 | 1989 | 61 | 112 | 143 | 0 | 316 | 3 | 0 | 316 |
64 | Ants | Uustalu | Mehed põhiklass | 1978 | 0 | 155 | 154 | 0 | 309 | 2 | 0 | 309 |
65 | Peeter | Puhke | M-40 | 1963 | 153 | 154 | 0 | 0 | 307 | 2 | 0 | 307 |
66 | Alar | Krull | M-50 | 1953 | 137 | 167 | 0 | 0 | 304 | 2 | 0 | 304 |
67 | Ilmar | Mesi | M-55 | 1942 | 140 | 160 | 0 | 0 | 300 | 2 | 0 | 300 |
68 | Margus | Maidla | Mehed põhiklass | 1973 | 66 | 102 | 0 | 127 | 295 | 3 | 0 | 295 |
69 | Kuido | Rooba | M-40 | 1961 | 58 | 99 | 133 | 0 | 290 | 3 | 0 | 290 |
70 | Lauri | Pikkpõld | Mehed põhiklass | 1981 | 0 | 132 | 156 | 0 | 288 | 2 | 0 | 288 |
71 | Madis | Pettai | M-35 | 1966 | 117 | 0 | 0 | 169 | 286 | 2 | 0 | 286 |
72 | Toomas | Tõnisson | Mehed põhiklass | 1971 | 142 | 144 | 0 | 0 | 286 | 2 | 0 | 286 |
73 | Merko | Vaga | Mehed põhiklass | 1985 | 0 | 0 | 136 | 145 | 281 | 2 | 0 | 281 |
74 | Kahro | Truuverk | M-40 | 1964 | 45 | 109 | 0 | 124 | 278 | 3 | 0 | 278 |
75 | Koit | Sammel | M-35 | 1966 | 115 | 0 | 158 | 0 | 273 | 2 | 0 | 273 |
76 | Madis | Loitmaa | Mehed põhiklass | 1981 | 109 | 0 | 0 | 156 | 265 | 2 | 0 | 265 |
77 | Janek | Olop | Mehed põhiklass | 1971 | 54 | 93 | 0 | 115 | 262 | 3 | 0 | 262 |
78 | Tauno | Steinberg | Mehed põhiklass | 1978 | 0 | 128 | 0 | 132 | 260 | 2 | 0 | 260 |
79 | Raigo | Vilbiks | M-18 | 1986 | 0 | 114 | 0 | 144 | 258 | 2 | 0 | 258 |
80 | Mart | Koppel | M-35 | 1969 | 94 | 0 | 0 | 162 | 256 | 2 | 0 | 256 |
81 | Teet | Kallakmaa | M-35 | 1965 | 110 | 143 | 0 | 0 | 253 | 2 | 0 | 253 |
82 | Are | Uurimäe | Mehed põhiklass | 1972 | 118 | 135 | 0 | 0 | 253 | 2 | 0 | 253 |
83 | Margus | Välja | M-40 | 1962 | 111 | 0 | 139 | 0 | 250 | 2 | 0 | 250 |
84 | Erik | Raitviir | M-40 | 1964 | 0 | 117 | 132 | 0 | 249 | 2 | 0 | 249 |
85 | Boris | Lapidus | Mehed põhiklass | 1973 | 112 | 0 | 0 | 135 | 247 | 2 | 0 | 247 |
86 | Lauri | Tibbo | Mehed põhiklass | 1982 | 120 | 125 | 0 | 0 | 245 | 2 | 0 | 245 |
87 | Hannu | Loik | Mehed põhiklass | 1985 | 0 | 100 | 0 | 143 | 243 | 2 | 0 | 243 |
88 | Timo | Tatar | Mehed põhiklass | 1982 | 105 | 138 | 0 | 0 | 243 | 2 | 0 | 243 |
89 | Riho | Rõngas | Mehed põhiklass | 1970 | 97 | 0 | 138 | 0 | 235 | 2 | 0 | 235 |
90 | Hillar | Lepik | M-50 | 1954 | 0 | 105 | 0 | 128 | 233 | 2 | 0 | 233 |
91 | Kaido | Kukk | M-16 | 1988 | 99 | 0 | 0 | 131 | 230 | 2 | 0 | 230 |
92 | Tarmo | Rei | Mehed põhiklass | 1971 | 100 | 130 | 0 | 0 | 230 | 2 | 0 | 230 |
93 | Hannes | Falten | Mehed põhiklass | 1973 | 95 | 133 | 0 | 0 | 228 | 2 | 0 | 228 |
94 | Peeter | Adamson | M-50 | 1953 | 0 | 95 | 0 | 125 | 220 | 2 | 0 | 220 |
95 | Toms | Veinbergs | M-18 | 1986 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 1 | 0 | 210 |
96 | Priit | Raudsepp | Mehed põhiklass | 1980 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1 | 0 | 210 |
97 | Priit | Tuisk | Mehed põhiklass | 1980 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 |
98 | Helmet | Tamkõrv | Mehed põhiklass | 1978 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 |
99 | Peeter | Allas | Mehed põhiklass | 1971 | 79 | 123 | 0 | 0 | 202 | 2 | 0 | 202 |
100 | Urmas | Välbe | M-35 | 1966 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 200 |
101 | Rein | Krüner | Mehed põhiklass | 1972 | 75 | 124 | 0 | 0 | 199 | 2 | 0 | 199 |
102 | André | Aduson | Mehed põhiklass | 1970 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1 | 0 | 198 |
103 | Viljar | Puik | Mehed põhiklass | 1974 | 72 | 126 | 0 | 0 | 198 | 2 | 0 | 198 |
104 | Andrei | Gristsenko | Mehed põhiklass | 1971 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 0 | 196 |
105 | Meeme | Männiste | M-35 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 1 | 0 | 192 |
106 | Allan | Aulik | Mehed põhiklass | 1981 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 |
107 | Rivo | Saarna | Mehed põhiklass | 1973 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 |
108 | Taavi | Klaos | M-16 | 1988 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 1 | 0 | 190 |
109 | Janek | Järva | Mehed põhiklass | 1972 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 1 | 0 | 190 |
110 | Aivo | Ilves | M-18 | 1986 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 1 | 0 | 189 |
111 | Tarmo | Tarlap | Mehed põhiklass | 1970 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 1 | 0 | 188 |
112 | Kaido | Kampus | M-35 | 1969 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1 | 0 | 187 |
113 | Tõnu | Ord | M-35 | 1968 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 1 | 0 | 186 |
114 | Kermo | Pertmann | M-16 | 1989 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 1 | 0 | 185 |
115 | Andrei | Semenjuk | M-18 | 1987 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1 | 0 | 185 |
116 | Pear | Väli | Mehed põhiklass | 1973 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 1 | 0 | 184 |
117 | Ahti | Haapsal | M-35 | 1966 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1 | 0 | 183 |
118 | Raivo | Laanemets | M-35 | 1968 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 1 | 0 | 182 |
119 | Sven | Luks | M-35 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 1 | 0 | 181 |
120 | Marcus | Viies | Mehed põhiklass | 1985 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1 | 0 | 179 |
121 | Kaupo | Kadajane | Mehed põhiklass | 1983 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 1 | 0 | 178 |
122 | Taavi | Tell | Mehed põhiklass | 1971 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1 | 0 | 178 |
123 | Eno | Salumets | M-35 | 1967 | 70 | 106 | 0 | 0 | 176 | 2 | 0 | 176 |
124 | Valts | Rudkis | M-35 | 1966 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 1 | 0 | 174 |
125 | Sven-Erik | Nõmtak | M-35 | 1968 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 1 | 0 | 173 |
126 | Sander | Maasing | M-16 | 1988 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 | 0 | 173 |
127 | Jaan | Olvet | M-35 | 1969 | 63 | 108 | 0 | 0 | 171 | 2 | 0 | 171 |
128 | Allan | Jaaska | Mehed põhiklass | 1970 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 1 | 0 | 169 |
129 | Peeter | Tarvis | M-45 | 1956 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 1 | 0 | 168 |
130 | Taavi | Hunt | M-18 | 1986 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1 | 0 | 168 |
131 | Kalev | Laube | M-45 | 1959 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 | 0 | 167 |
132 | Martin | Loo | M-16 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 1 | 0 | 166 |
133 | Mart | Nielsen | Mehed põhiklass | 1970 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 0 | 166 |
134 | Viljar | Puik | Mehed põhiklass | 1974 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 1 | 0 | 164 |
135 | Dzenis | Didzis | M-35 | 1968 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 1 | 0 | 162 |
136 | Imre | Korsen | Mehed põhiklass | 1980 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 1 | 0 | 162 |
137 | Egert | Kivistik | M-16 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 1 | 0 | 161 |
138 | Rainer | Leemet | Mehed põhiklass | 1976 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1 | 0 | 161 |
139 | Rait | Pallo | Mehed põhiklass | 1974 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 1 | 0 | 161 |
140 | Hillar | Valk | M-55 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 1 | 0 | 160 |
141 | Alar | Alumaa | Mehed põhiklass | 1974 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 1 | 0 | 159 |
142 | Peeter | Pruus | M-16 | 1989 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 1 | 0 | 159 |
143 | Villy | Sudemäe | M-45 | 1956 | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 | 1 | 0 | 159 |
144 | Mati | Viidemann | M-40 | 1960 | 62 | 97 | 0 | 0 | 159 | 2 | 0 | 159 |
145 | Heiki | Põlts | M-40 | 1963 | 44 | 0 | 0 | 114 | 158 | 2 | 0 | 158 |
146 | Jaanus | Aus | Mehed põhiklass | 1974 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 1 | 0 | 157 |
147 | Meelis | Aasla | Mehed põhiklass | 1983 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 1 | 0 | 157 |
148 | Reigo | Luurmees | Mehed põhiklass | 1973 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 1 | 0 | 155 |
149 | Margus | Sepp | Mehed põhiklass | 1975 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 |
150 | Janar | Kihu | Mehed põhiklass | 1977 | 56 | 98 | 0 | 0 | 154 | 2 | 0 | 154 |
151 | Indrek | Narusk | Mehed põhiklass | 1982 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1 | 0 | 154 |
152 | Jaak | Ennuste | M-40 | 1964 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1 | 0 | 152 |
153 | Riho | Lüüs | M-45 | 1958 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 1 | 0 | 151 |
154 | Mikk | Meimer | Mehed põhiklass | 1982 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 1 | 0 | 151 |
155 | Mati | Nurm | M-55 | 1949 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 |
156 | Sven | Lill | Mehed põhiklass | 1970 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 1 | 0 | 149 |
157 | Toomas | Õigus | Mehed põhiklass | 1979 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 1 | 0 | 149 |
158 | Jüri | Mõis | M-45 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 1 | 0 | 148 |
159 | Arved | Mägi | M-45 | 1958 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 1 | 0 | 148 |
160 | Enno | Eilo | M-35 | 1965 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 1 | 0 | 148 |
161 | Margus | Karro | Mehed põhiklass | 1972 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 0 | 148 |
162 | Raul | Korts-Laur | M-40 | 1962 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1 | 0 | 147 |
163 | Urmas | Laht | Mehed põhiklass | 1975 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1 | 0 | 146 |
164 | Tõnu | Murakas | M-45 | 1958 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 1 | 0 | 145 |
165 | Tõnis | Metsaots | M-16 | 1989 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 145 |
166 | Aivo | Kukk | M-45 | 1956 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 1 | 0 | 144 |
167 | Peeter | Tibbo | M-45 | 1959 | 51 | 92 | 0 | 0 | 143 | 2 | 0 | 143 |
168 | Peeter | Grigorjev | M-35 | 1968 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 1 | 0 | 142 |
169 | Toomas | Elling | Mehed põhiklass | 1975 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 1 | 0 | 142 |
170 | Eno | Miljan | M-35 | 1969 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 1 | 0 | 140 |
171 | Aivar | Orukask | Mehed põhiklass | 1974 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 1 | 0 | 140 |
172 | Toomas | Veidemann | M-40 | 1962 | 50 | 90 | 0 | 0 | 140 | 2 | 0 | 140 |
173 | Urmas | Kaljurand | M-40 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 1 | 0 | 139 |
174 | Meelis | Pint | Mehed põhiklass | 1971 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 | 0 | 139 |
175 | Lauri | Lõugas | Mehed põhiklass | 1985 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 | 0 | 138 |
176 | Aimer | Peensalu | Mehed põhiklass | 1972 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 1 | 0 | 137 |
177 | Kaarel | Nurk | Mehed põhiklass | 1983 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 1 | 0 | 137 |
178 | Kristjan | Kulu | Mehed põhiklass | 1975 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 1 | 0 | 137 |
179 | Alar | Nigul | M-35 | 1965 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 0 | 136 |
180 | Aare | Selge | M-45 | 1959 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 1 | 0 | 135 |
181 | Max | Lauter | M-18 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 1 | 0 | 134 |
182 | Martin | Ilves | M-16 | 1989 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1 | 0 | 133 |
183 | Helen | Allas | Naised | 1978 | 43 | 89 | 0 | 0 | 132 | 2 | 0 | 132 |
184 | Lemmo | Tensok | Mehed põhiklass | 1977 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | 132 |
185 | Alar | Karu | Mehed põhiklass | 1972 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 131 |
186 | Herkki | Suurman | M-35 | 1965 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 131 |
187 | Kalle | Kuusik | M-35 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 1 | 0 | 130 |
188 | Leino | Pank | Mehed põhiklass | 1972 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1 | 0 | 129 |
189 | Timo | Toiger | Mehed põhiklass | 1979 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 0 | 128 |
190 | Tõnis | Matvejev | M-18 | 1987 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 1 | 0 | 127 |
191 | Jevgeni | Borozna | M-18 | 1986 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 | 0 | 126 |
192 | Tiit | Kollo | M-40 | 1964 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 0 | 125 |
193 | Sven | Ilves | M-16 | 1989 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1 | 0 | 124 |
194 | Ailar | Nirgi | M-35 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 1 | 0 | 123 |
195 | Marju | Põder | Naised | 1980 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 1 | 0 | 122 |
196 | Jaan | Vijard | Mehed põhiklass | 1971 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 1 | 0 | 121 |
197 | Priit | Herodes | Mehed põhiklass | 1972 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1 | 0 | 121 |
198 | Janar | Madison | Mehed põhiklass | 1979 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1 | 0 | 120 |
199 | Margus | Vijard | Mehed põhiklass | 1972 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 1 | 0 | 119 |
200 | Tormi | Paju | Mehed põhiklass | 1976 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 | 0 | 119 |
201 | Jüri | Raatma | Mehed põhiklass | 1975 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 1 | 0 | 119 |
202 | Gert | Kerde | Mehed põhiklass | 1975 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 1 | 0 | 118 |
203 | Eero | Kiskonen | Mehed põhiklass | 1971 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 1 | 0 | 118 |
204 | Kristajan | Raid | Mehed põhiklass | 1977 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 1 | 0 | 117 |
205 | Urmas | Jõesoo | Mehed põhiklass | 1975 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 1 | 0 | 116 |
206 | Richard | Karming | M-16 | 1988 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 0 | 116 |
207 | Mehis | Kütt | Mehed põhiklass | 1970 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 114 |
208 | Heleri | Kivil | Naised | 1977 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 1 | 0 | 111 |
209 | Eiki | Kadajane | M-45 | 1958 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 1 | 0 | 110 |
210 | Raido | Kiipsaar | M-35 | 1967 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | 0 | 108 |
211 | Erko | Aasma | Mehed põhiklass | 1975 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 | 0 | 107 |
212 | Ülo | Metsaots | M-45 | 1955 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 1 | 0 | 107 |
213 | Teet | Ilves | M-40 | 1964 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 0 | 106 |
214 | Tõnu | Janter | Mehed põhiklass | 1970 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 0 | 104 |
215 | Jüri | Altnurme | Mehed põhiklass | 1976 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 0 | 103 |
216 | Rain | Pajur | Mehed põhiklass | 1976 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 1 | 0 | 103 |
217 | Kata-Liina | Normak | Naised | 1986 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 | 0 | 102 |
218 | Heiki | Arras | Mehed põhiklass | 1974 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 1 | 0 | 101 |
219 | Allar | Alesmaa | M-35 | 1966 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 98 |
220 | Üllar | Luhamets | M-40 | 1964 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 1 | 0 | 96 |
221 | Lauri | Puskar | M-18 | 1987 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 0 | 96 |
222 | Jevgeni | Savenkov | M-50 | 1954 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 1 | 0 | 94 |
223 | Üllar | Hallik | M-50 | 1954 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 91 |
224 | Kristjan | Järve | Mehed põhiklass | 1975 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 |
225 | Jaanus | Kaur | M-40 | 1963 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 | 89 |
226 | Tõnis | Elling | Mehed põhiklass | 1972 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | 88 |
227 | Kalle | Ribelus | M-35 | 1967 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | 88 |
228 | Margus | Riso | Mehed põhiklass | 1972 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 84 |
229 | Sander | Aiaots | Mehed põhiklass | 1983 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 | 83 |
230 | Kristjan | Maver | Mehed põhiklass | 1975 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 0 | 82 |
231 | Asse | Kotsalainen | Mehed põhiklass | 1975 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 0 | 81 |
232 | Andres | Mägi | Mehed põhiklass | 1978 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 0 | 78 |
233 | Ants | Sinitsyn | M-40 | 1961 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 76 |
234 | Heino | Sildoja | M-55 | 1949 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 | 74 |
235 | Jaanika | Kalev | Naised | 1976 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 73 |
236 | Andreas | Tooming | Mehed põhiklass | 1976 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 71 |
