AUTHOR CUP II Etapp 46 km üldjärjestus
Koht | Nr | Perenimi | Eesnimi | Van.kl | Sünniaasta | Aeg | Punktid |
1 | 3 | Krusemann | Magnus | Mehed põhiklass | 1976 | 1:35:49 | 210 |
2 | 2 | Meringo | Ruve | Mehed põhiklass | 1978 | 1:36:04 | 205 |
3 | 1 | Nõlvik | Lasse | Mehed põhiklass | 1974 | 1:36:12 | 200 |
4 | 7 | Tõnisson | Tiimo | Mehed põhiklass | 1973 | 1:36:28 | 198 |
5 | 8 | Karu | Virgo | M 35 | 1967 | 1:36:52 | 196 |
6 | 4 | Tammsoo | Erik | Mehed põhiklass | 1971 | 1:40:01 | 194 |
7 | 104 | Ratas | Janno | M 18 | 1986 | 1:40:48 | 193 |
8 | 66 | Hussar | Kaidar | Mehed põhiklass | 1971 | 1:41:19 | 192 |
9 | 112 | Saarna | Rivo | Mehed põhiklass | 1973 | 1:41:21 | 191 |
10 | 133 | Järva | Janek | Mehed põhiklass | 1972 | 1:41:31 | 190 |
11 | 10 | Öpik | Oliver | Mehed põhiklass | 1973 | 1:42:22 | 189 |
12 | 120 | Tarlap | Tarmo | Mehed põhiklass | 1970 | 1:42:31 | 188 |
13 | 86 | Mets | Are | M 45 | 1958 | 1:42:34 | 187 |
14 | 138 | Ord | Tõnu | M 35 | 1968 | 1:42:34 | 186 |
15 | 13 | Koch | Kalju | M 55 | 1942 | 1:43:41 | 185 |
16 | 16 | Hirv | Pait | Mehed põhiklass | 1970 | 1:43:44 | 184 |
17 | 17 | Kaupmees | Kalle | M 50 | 1950 | 1:45:25 | 183 |
18 | 26 | Koosa | Marko | Mehed põhiklass | 1985 | 1:45:35 | 182 |
19 | 20 | Nõmm | Andrus | Mehed põhiklass | 1974 | 1:45:44 | 181 |
20 | 33 | Koppel | Tõnu | M 35 | 1966 | 1:46:05 | 180 |
21 | 12 | Tõnismäe | Marek | Mehed põhiklass | 1975 | 1:46:35 | 179 |
22 | 68 | Kadajane | Kaupo | Mehed põhiklass | 1983 | 1:46:36 | 178 |
23 | 25 | Mölder | Ivo | M 35 | 1969 | 1:46:50 | 177 |
24 | 24 | Kauk | Anti | M 35 | 1968 | 1:47:32 | 176 |
25 | 22 | Järveoja | Toomas | M 40 | 1961 | 1:48:04 | 175 |
26 | 15 | Soosalu | Karen | M 40 | 1962 | 1:48:08 | 174 |
27 | 21 | Kuuskman | Jaan | Mehed põhiklass | 1976 | 1:48:09 | 173 |
28 | 98 | Pani | Marek | Mehed põhiklass | 1974 | 1:48:18 | 172 |
29 | 30 | Sammalsaar | Mait | M 45 | 1959 | 1:48:31 | 171 |
30 | 14 | Kanep | Urmas | M 50 | 1954 | 1:48:35 | 170 |
31 | 67 | Jaaska | Allan | Mehed põhiklass | 1970 | 1:48:54 | 169 |
32 | 9 | Lipp | Sulev | Mehed põhiklass | 1975 | 1:49:16 | 168 |
33 | 40 | Krull | Alar | M 50 | 1953 | 1:50:02 | 167 |
34 | 32 | Käit | Tiit | Mehed põhiklass | 1972 | 1:50:49 | 166 |
35 | 23 | Järveoja | Jaanus | M 40 | 1963 | 1:50:57 | 165 |
36 | 137 | Lagenõmm | Aivar | Mehed põhiklass | 1972 | 1:51:17 | 164 |
37 | 31 | Adamson | Urmas | Mehed põhiklass | 1971 | 1:51:21 | 163 |
38 | 76 | Korsen | Imre | Mehed põhiklass | 1980 | 1:51:45 | 162 |
39 | 97 | Pallo | Rait | Mehed põhiklass | 1974 | 1:51:58 | 161 |
40 | 37 | Mesi | Ilmar | M 55 | 1942 | 1:52:08 | 160 |
41 | 117 | Sudemäe | Villy | M 45 | 1956 | 1:52:19 | 159 |
42 | 34 | Oot | Anti | M 50 | 1951 | 1:53:19 | 158 |
43 | 51 | Aasla | Meelis | Mehed põhiklass | 1983 | 1:53:55 | 157 |
44 | 27 | Tuuksam | Heiki | M 45 | 1956 | 1:53:59 | 156 |
45 | 128 | Uustalu | Ants | Mehed põhiklass | 1978 | 1:54:00 | 155 |
46 | 28 | Puhke | Peeter | M 40 | 1963 | 1:55:02 | 154 |
47 | 111 | Rästa | Rait | M 18 | 1986 | 1:55:28 | 153 |
48 | 132 | Reiljan | Kuldar | M 40 | 1963 | 1:55:46 | 152 |
49 | 85 | Meimer | Mikk | Mehed põhiklass | 1982 | 1:55:59 | 151 |
50 | 71 | Kallari | Taimar | M 35 | 1969 | 1:56:01 | 150 |
51 | 72 | Kand | Peeter | M 35 | 1968 | 1:56:07 | 149 |
52 | 60 | Eilo | Enno | M 35 | 1965 | 1:56:12 | 148 |
53 | 77 | Krull | Mart | Mehed põhiklass | 1977 | 1:56:24 | 147 |
54 | 56 | Antoniak | Marek | M 35 | 1968 | 1:57:12 | 146 |
55 | 88 | Metsaots | Tõnis | M 16 | 1989 | 1:58:03 | 145 |
56 | 35 | Tõnisson | Toomas | Mehed põhiklass | 1971 | 1:58:40 | 144 |
57 | 70 | Kallakmaa | Teet | M 35 | 1965 | 1:59:41 | 143 |
58 | 61 | Elling | Toomas | Mehed põhiklass | 1975 | 2:00:00 | 142 |
59 | 125 | Tulk | Heiki | M 40 | 1962 | 2:00:04 | 141 |
60 | 95 | Orukask | Aivar | Mehed põhiklass | 1974 | 2:00:30 | 140 |
61 | 96 | Padar | Tarmo | Mehed põhiklass | 1970 | 2:01:03 | 139 |
62 | 121 | Tatar | Timo | Mehed põhiklass | 1982 | 2:01:12 | 138 |
63 | 135 | Kulu | Kristjan | Mehed põhiklass | 1975 | 2:01:39 | 137 |
64 | 74 | Kerner | Argo | M 35 | 1969 | 2:01:44 | 136 |
65 | 127 | Uurimäe | Are | Mehed põhiklass | 1972 | 2:01:52 | 135 |
66 | 92 | Olesk | Margus | Mehed põhiklass | 1974 | 2:02:03 | 134 |
67 | 64 | Falten | Hannes | Mehed põhiklass | 1973 | 2:02:36 | 133 |
68 | 142 | Pikkpõld | Lauri | Mehed põhiklass | 1981 | 2:03:37 | 132 |
69 | 118 | Suurman | Herkki | M 35 | 1965 | 2:03:53 | 131 |
70 | 106 | Rei | Tarmo | Mehed põhiklass | 1971 | 2:04:10 | 130 |
71 | 73 | Kelk | Veiko | Mehed põhiklass | 1974 | 2:04:21 | 129 |
72 | 116 | Steinberg | Tauno | Mehed põhiklass | 1978 | 2:04:45 | 128 |
73 | 84 | Matvejev | Tõnis | M 18 | 1987 | 2:05:31 | 127 |
74 | 100 | Puik | Viljar | Mehed põhiklass | 1974 | 2:06:18 | 126 |
75 | 123 | Tibbo | Lauri | Mehed põhiklass | 1982 | 2:07:12 | 125 |
76 | 78 | Krüner | Rein | Mehed põhiklass | 1972 | 2:07:33 | 124 |
77 | 53 | Allas | Peeter | Mehed põhiklass | 1971 | 2:07:50 | 123 |
78 | 80 | Leppik | Janec | Mehed põhiklass | 1970 | 2:08:31 | 122 |
79 | 55 | Animägi | Tiit | M 40 | 1963 | 2:08:59 | 121 |
80 | 114 | Saluveer | Joona | Mehed põhiklass | 1978 | 2:09:05 | 120 |
81 | 102 | Raatma | Jüri | Mehed põhiklass | 1975 | 2:09:55 | 119 |
82 | 140 | Kiskonen | Eero | Mehed põhiklass | 1971 | 2:10:28 | 118 |
83 | 103 | Raitviir | Erik | M 40 | 1964 | 2:11:20 | 117 |
84 | 147 | Meeru | Mart | Mehed põhiklass | 1977 | 2:11:26 | 116 |
85 | 108 | Rodi | Arvo | M 55 | 1946 | 2:12:28 | 115 |
86 | 131 | Vilbiks | Raigo | M 18 | 1986 | 2:13:43 | 114 |
87 | 90 | Nukis | Jüri | M 14 | 1991 | 2:13:56 | 113 |
88 | 110 | Rooba | Marko | M 16 | 1989 | 2:15:39 | 112 |
89 | 75 | Kivil | Heleri | Naised | 1977 | 2:17:09 | 111 |
90 | 69 | Kadajane | Eiki | M 45 | 1958 | 2:17:13 | 110 |
91 | 124 | Truuverk | Kahro | M 40 | 1964 | 2:17:19 | 109 |
92 | 94 | Olvet | Jaan | M 35 | 1969 | 2:17:39 | 108 |
93 | 87 | Metsaots | Ülo | M 45 | 1955 | 2:19:52 | 107 |
94 | 113 | Salumets | Eno | M 35 | 1967 | 2:20:17 | 106 |
95 | 79 | Lepik | Hillar | M 50 | 1954 | 2:20:51 | 105 |
96 | 126 | Uurimäe | Roomet | Mehed põhiklass | 1976 | 2:20:54 | 104 |
97 | 134 | Pajur | Rain | Mehed põhiklass | 1976 | 2:21:04 | 103 |
98 | 83 | Maidla | Margus | Mehed põhiklass | 1973 | 2:22:45 | 102 |
99 | 59 | Arras | Heiki | Mehed põhiklass | 1974 | 2:23:01 | 101 |
100 | 82 | Loik | Hannu | Mehed põhiklass | 1985 | 2:23:57 | 100 |
101 | 109 | Rooba | Kuido | M 40 | 1961 | 2:24:20 | 99 |
102 | 146 | Kihu | Janar | Mehed põhiklass | 1977 | 2:24:49 | 98 |
103 | 130 | Viidemann | Mati | M 40 | 1960 | 2:26:20 | 97 |
104 | 149 | Luhamets | Üllar | M 40 | 1964 | 2:28:00 | 96 |
105 | 52 | Adamson | Peeter | M 50 | 1953 | 2:29:00 | 95 |
106 | 115 | Savenkov | Jevgeni | M 50 | 1954 | 2:32:14 | 94 |
107 | 93 | Olop | Janek | Mehed põhiklass | 1971 | 2:32:39 | 93 |
108 | 122 | Tibbo | Peeter | M 45 | 1959 | 2:35:17 | 92 |
109 | 144 | Hallik | Üllar | M 50 | 1954 | 2:38:23 | 91 |
110 | 129 | Veidemann | Toomas | M 40 | 1962 | 2:39:54 | 90 |
111 | 54 | Allas | Helen | Naised | 1978 | 2:43:03 | 89 |
112 | 62 | Elling | Tõnis | Mehed põhiklass | 1972 | 2:46:00 | 88 |
AUTHOR JALGRATTAD © 2000-2023