AUTHOR CUP II Etapp 23 km üldjärjestus



Koht Number Perenimi Eesnimi Van kl Sünniaasta Aeg
1 474 Novikov Daniel M 16 1989 0:51:39
2 495 Eilo Siim M 14 1990 0:51:44
3 476 Mets Andre M 16 1989 0:53:36
4 479 Matvejev Madis M 16 1988 0:54:12
5 470 Saar Raido M 16 1988 0:54:53
6 463 Mahlapuu Ott M 14 1991 0:55:25
7 484 Lohur Peedu M 16 1989 0:55:53
8 497 Ansip Evelin Naised 1974 0:59:28
9 467 Summatavet Märt M 16 1988 0:59:36
10 489 Kukk Aivo Mehed 1956 1:00:24
11 457 Kukk Kaido M 16 1988 1:01:44
12 456 Ligema Martin M 16 1988 1:01:51
13 468 Strand Aleksander Mehed 1957 1:01:53
14 453 Rooberg Jorma M 14 1990 1:02:20
15 485 Liivak Andres Mehed 1958 1:03:39
16 487 Kõrva Enel Naised 1979 1:04:00
17 490 Krull Juhan M 14 1990 1:05:45
18 477 Meidla Margus Mehed 1973 1:06:03
19 466 Urmet Piret Naised 1967 1:06:28
20 478 Meidla Kalmar Mehed 1979 1:06:58
21 452 Juudas Karl M 14 1993 1:10:27
22 473 Puhke Rauno M 14 1990 1:10:58
23 451 Kõuts Tarmo Mehed 1963 1:12:38
24 494 Heilo Kristi Naised 1976 1:12:46
25 483 Lohur Liis Naised 1990 1:13:51
26 488 Kvell Liisa Naised 1988 1:13:57
27 458 Saar Mati Mehed 1959 1:14:26
28 500 Adamson Monika Naised 1977 1:14:33
29 455 Krumm Kristo Mehed 1972 1:14:34
30 492 Jürlau Nele Naised 1981 1:14:46
31 486 Kütt Andres Mehed 1975 1:15:53
32 461 Järvela Mariann Naised 1993 1:16:06
33 454 Müristaja Mart Mehed 1948 1:17:11
34 459 Aadla Marilin Naised 1986 1:17:16
35 449 Vasterik Üllar M 40 1962 1:17:59
36 482 Lohur Joosep M 14 1994 1:20:04
37 471 Põlts Heiki Mehed 1963 1:20:18
38 472 Puhke Rene M 14 1994 1:21:32
39 460 Vikat Sulev Mehed 1973 1:26:59
40 462 Tool Gunnar Mehed 1974 1:27:15
41 493 Taevere Merle Naised 1980 1:27:43
42 464 Taevere Silva Naised 1976 1:28:28
43 481 Maidla Margit Naised 1976 1:31:12
44 465 Vallsalu Anni Naised 1990 1:31:15
45 498 Alamaa Siim-Erik M 14 1991 1:52:28
46 499 Alamaa Andres Mehed 1967 1:52:29
47 450 Arro Liis-Grete Naised 1992 2:15:48

AUTHOR JALGRATTAD © 2000-2023