AUTHOR CUP I Etapp 42 km üldjärjestus



Koht Nr Perenimi Eesnimi Van.kl Sünniaasta Aeg Punktid
1 6 Raudsepp Priit M-21 1980 1:01:36 210
2 5 Tamkõrv Helmet M-21 1978 1:01:37 205
3 180 Välbe Urmas M-35 1966 1:02:10 200
4 122 Aduson André M-21 1970 1:03:23 198
5 99 Gristsenko Andrei M-21 1971 1:03:28 196
6 74 Nõlvik Lasse M-21 1974 1:03:29 194
7 15 Meringo Ruve M-21 1978 1:03:30 193
8 116 Krusemann Magnus M-21 1976 1:03:31 192
9 7 Aulik Allan M-21 1981 1:03:39 191
10 132 Gavriljuk Aleksei M-21 1981 1:03:50 190
11 30 Tammsoo Erik M-21 1971 1:04:02 189
12 115 Krull Mikk M-21 1977 1:04:17 188
13 118 Kampus Kaido M-35 1969 1:04:35 187
14 37 Tõnisson Tiimo M-21 1973 1:05:36 186
15 123 Semenjuk Andrei M-18 1987 1:05:38 185
16 143 Ratas Janno M-18 1986 1:05:49 184
17 162 Haapsal Ahti M-35 1966 1:05:56 183
18 2 Karu Virgo M-35 1967 1:06:24 182
19 27 Lipp Sulev M-21 1975 1:08:07 181
20 19 Öpik Oliver M-21 1973 1:08:08 180
21 8 Viies Marcus M-21 1985 1:08:09 179
22 130 Tell Taavi M-21 1971 1:08:10 178
23 60 Tõnismäe Marek M-21 1975 1:08:11 177
24 1 Koch Kalju M-55 1942 1:08:31 176
25 63 Kanep Urmas M-50 1954 1:09:24 175
26 141 Soosalu Karen M-40 1962 1:09:30 174
27 73 Maasing Sander M-16 1988 1:09:34 173
28 179 Luidre Andres M-16 1989 1:10:04 172
29 93 Hirv Pait M-21 1970 1:10:09 171
30 129 Kaupmees Kalle M-50 1950 1:10:34 170
31 68 Grünberg Harry M-21 1973 1:11:10 169
32 90 Hunt Taavi M-18 1986 1:11:29 168
33 47 Laube Kalev M-45 1959 1:11:32 167
34 44 Nielsen Mart M-21 1970 1:11:43 166
35 104 Nõmm Andrus M-21 1974 1:12:02 165
36 181 Kuuskman Jaan M-21 1976 1:12:04 164
37 33 Järveoja Toomas M-40 1961 1:12:20 163
38 34 Järveoja Jaanus M-40 1963 1:12:31 162
39 29 Leemet Rainer M-21 1976 1:13:06 161
40 78 Kauk Anti M-35 1968 1:13:18 160
41 50 Mölder Ivo M-35 1969 1:13:26 159
42 14 Tilk Mart M-21 1970 1:13:39 158
43 87 Koosa Marko M-21 1985 1:13:54 157
44 113 Tomson Toomas M-21 1973 1:14:03 156
45 45 Tuuksam Heiki M-45 1956 1:14:12 155
46 109 Narusk Indrek M-21 1982 1:14:17 154
47 61 Puhke Peeter M-40 1963 1:14:21 153
48 168 Ennuste Jaak M-40 1964 1:14:26 152
49 86 Sammalsaar Mait M-45 1959 1:14:32 151
50 79 Adamson Urmas M-21 1971 1:14:40 150
51 137 Käit Tiit M-21 1972 1:14:45 149
52 75 Karro Margus M-21 1972 1:14:54 148
53 163 Korts-Laur Raul M-40 1962 1:14:58 147
54 125 Laht Urmas M-21 1975 1:15:08 146
55 46 Koppel Tõnu M-35 1966 1:15:18 145
56 49 Greenbaum Janno M-21 1974 1:15:19 144
57 107 Oot Anti M-50 1951 1:15:29 143
58 164 Tõnisson Toomas M-21 1971 1:15:34 142
59 53 Kaldre Raul M-21 1973 1:15:41 141
60 52 Mesi Ilmar M-55 1942 1:15:42 140
61 72 Pint Meelis M-21 1971 1:15:46 139
62 177 Lõugas Lauri M-21 1985 1:15:59 138
63 158 Krull Alar M-50 1953 1:16:06 137
64 140 Nigul Alar M-35 1965 1:16:11 136
65 17 Tamm Bruno M-21 1974 1:16:20 135
66 16 Ever Riho M-35 1966 1:16:22 134
67 169 Ilves Martin M-16 1989 1:16:23 133
68 126 Tensok Lemmo M-21 1977 1:16:36 132
69 31 Karu Alar M-21 1972 1:16:39 131
70 62 Padar Tarmo M-21 1970 1:16:42 130
71 147 Pank Leino M-21 1972 1:17:14 129
72 89 Toiger Timo M-21 1979 1:17:16 128
73 139 Krull Mart 1:17:21 127
74 84 Borozna Jevgeni M-18 1986 1:17:37 126
75 25 Kollo Tiit M-40 1964 1:18:05 125
76 66 Ilves Sven M-16 1989 1:18:07 124
77 35 Kallari Taimar M-35 1969 1:18:08
78 134 Rästa Rait M-18 1986 1:18:28 122
79 114 Herodes Priit M-21 1972 1:18:56 121
80 41 Tibbo Lauri M-21 1982 1:18:57 120
81 65 Paju Tormi M-21 1976 1:19:17 119
82 102 Uurimäe Are M-21 1972 1:19:29 118
83 112 Pettai Madis M-35 1966 1:19:43 117
84 124 Karming Richard M-16 1988 1:19:46 116
85 43 Sammel Koit M-35 1966 1:19:52 115
86 127 Kütt Mehis M-21 1970 1:20:01 114
87 156 Olesk Margus M-21 1974 1:20:05 113
88 10 Lapidus Boris M-21 1973 1:20:07 112
89 135 Välja Margus M-40 1962 1:20:13 111
90 174 Kallakmaa Teet M-35 1965 1:20:16 110
91 98 Loitmaa Madis M-21 1981 1:20:18 109
92 176 Kiipsaar Raido M-35 1967 1:20:30 108
93 142 Aasma Erko M-21 1975 1:20:43 107
94 67 Ilves Teet M-40 1964 1:21:10 106
95 110 Tatar Timo M-21 1982 1:21:17 105
96 28 Janter Tõnu M-21 1970 1:21:26 104
97 133 Altnurme Jüri M-21 1976 1:21:47 103
98 121 Normak Kata-Liina N-21 1986 1:21:54 102
99 69 Meeru Mart M-21 1977 1:22:22 101
100 11 Rei Tarmo M-21 1971 1:22:24 100
101 100 Kukk Kaido M-16 1988 1:22:26 99
102 152 Alesmaa Allar M-35 1966 1:22:47 98
103 151 Rõngas Riho M-21 1970 1:22:49 97
104 171 Puskar Lauri M-18 1987 1:22:52 96
105 12 Falten Hannes M-21 1973 1:23:00 95
106 105 Koppel Mart M-35 1969 1:23:06 94
107 91 Kand Peeter M-35 1968 1:23:14 93
108 92 Kerner Argo M-35 1969 1:23:16 92
109 155 Saluveer Joona M-21 1978 1:23:27 91
110 76 Järve Kristjan M-21 1975 1:23:36 90
111 161 Kaur Jaanus M-40 1963 1:24:14 89
112 9 Ribelus Kalle M-35 1967 1:24:21 88
113 82 Leppic Janec M-21 1971 1:24:25 87
114 20 Kelk Veiko M-21 1974 1:24:42 86
115 18 Tulk Heiki M-40 1962 1:25:36 85
116 59 Riso Margus M-21 1972 1:25:37 84
117 26 Aiaots Sander M-21 1983 1:25:53 83
118 170 Maver Kristjan M-21 1975 1:25:59 82
119 70 Kotsalainen Asse M-21 1975 1:26:04 81
120 55 Uurimäe Roomet M-21 1976 1:26:54 80
121 22 Allas Peeter M-21 1971 1:27:04 79
122 128 Mägi Andres M-21 1978 1:27:23 78
123 106 Animägi Tiit M-40 1963 1:28:09 77
124 131 Sinitsyn Ants M-40 1961 1:28:37 76
125 166 Krüner Rein M-21 1972 1:29:13 75
126 148 Sildoja Heino M-55 1949 1:29:26 74
127 138 Kalev Jaanika N-21 1976 1:30:05 73
128 145 Puik Viljar M-21 1974 1:30:27 72
129 64 Tooming Andreas M-21 1976 1:30:38 71
130 24 Salumets Eno M-35 1967 1:31:02 70
131 80 Rodi Arvo M-55 1946 1:31:04 69
132 77 Remmel Revo M-40 1961 1:31:20 68
133 39 Nukis Jüri M-14 1991 1:31:24 67
134 103 Maidla Margus M-21 1973 1:31:42 66
135 167 Laanpere Maanus M-21 1987 1:32:06 65
136 81 Liivak Hannes M-21 1975 1:32:07 64
137 108 Olvet Jaan M-35 1969 1:32:18 63
138 58 Viidemann Mati M-40 1960 1:32:37 62
139 120 Rooba Marko M-16 1989 1:32:45 61
140 153 Alesmaa Martti M-14 1990 1:34:12 60
141 182 Soots Ranno M-35 1966 1:35:12 59
142 119 Rooba Kuido M-40 1961 1:35:17 58
143 146 Ulla Veigo M-21 1972 1:36:50 57
144 172 Kihu Janar M-21 1977 1:38:12 56
145 173 Bammer Kalle M-35 1967 1:38:52 55
146 54 Olop Janek M-21 1971 1:39:17 54
147 57 Sõrmus Ragnar M-21 1979 1:41:24 53
148 56 Kuuse Jaanus M-21 1976 1:41:41 52
149 40 Tibbo Peeter M-45 1959 1:42:07 51
150 38 Veidemann Toomas M-40 1962 1:42:28 50
151 159 Krumm Kristo M-21 1972 1:45:07 49
152 71 Hilimon Indrek M-21 1980 1:45:08 48
153 36 Kaljuveer Marko M-40 1964 1:47:39 47
154 111 Jürlau Nele N-21 1981 1:54:55 46
155 97 Truuverk Kahro M-40 1964 1:57:56 45
156 95 Põlts Heiki M-40 1963 1:57:57 44
157 157 Allas Helen N-21 1978 2:00:28 43

AUTHOR JALGRATTAD © 2000-2023