AUTHOR CUP III Etapp 42 km üldjärjestus
Jrk.nr. | Nr | Perenimi | Eesnimi | Sünniaasta | Van.kl | Aeg | Punktid |
1 | 18 | Prous | Priit | 1984 | M-21 | 1:26:27 | 210 |
2 | 189 | Subi | Rivo | 1977 | M-21 | 1:26:30 | 205 |
3 | 2 | Tisler | Ergo | 1976 | M-21 | 1:26:31 | 200 |
4 | 198 | Korts-Laur | Ervin | 1986 | M-18 | 1:26:32 | 198 |
5 | 11 | Karu | Virgo | 1967 | M-35 | 1:26:50 | 196 |
6 | 3 | Tohvrel | Rego | 1970 | M-21 | 1:26:53 | 194 |
7 | 42 | Selder | Taavi | 1984 | M-21 | 1:26:54 | 193 |
8 | 27 | Krull | Mikk | 1977 | M-21 | 1:26:55 | 192 |
9 | 115 | Tarlap | Tarmo | 1970 | M-21 | 1:27:00 | 191 |
10 | 8 | Tõnisson | Tiimo | 1973 | M-21 | 1:27:03 | 190 |
11 | 190 | Tammsoo | Erik | 1971 | M-21 | 1:27:04 | 189 |
12 | 60 | Krusemann | Magnus | 1976 | M-21 | 1:27:05 | 188 |
13 | 28 | Krull | Kaupo | 1986 | M-18 | 1:27:48 | 187 |
14 | 25 | Gavriljuk | Aleksei | 1981 | M-21 | 1:27:49 | 186 |
15 | 1 | Aduson | André | 1970 | M-21 | 1:27:56 | 185 |
16 | 275 | Nõlvik | Lasse | 1974 | M-21 | 1:28:43 | 184 |
17 | 48 | Männiste | Meeme | 1968 | M-35 | 1:29:44 | 183 |
18 | 169 | Kärbo | Vallo | 1979 | M-21 | 1:29:46 | 182 |
19 | 170 | Kärbo | Veljo | 1979 | M-21 | 1:29:48 | 181 |
20 | 194 | Mikk | Margus | 1975 | M-21 | 1:30:36 | 180 |
21 | 26 | Krull | Alar | 1953 | M-50 | 1:30:57 | 179 |
22 | 128 | Vasemägi | Janek | 1975 | M-21 | 1:31:16 | 178 |
23 | 49 | Karro | Margus | 1972 | M-21 | 1:31:17 | 177 |
24 | 285 | Hussar | Kaidar | 1971 | M-21 | 1:31:20 | 176 |
25 | 13 | Järveläinen | Riho | 1966 | M-35 | 1:31:44 | 175 |
26 | 113 | Talumaa | Raul | 1971 | M-21 | 1:31:50 | 174 |
27 | 72 | Luks | Sven | 1968 | M-35 | 1:32:07 | 173 |
28 | 50 | Rips | Leho | 1973 | M-21 | 1:32:45 | 172 |
29 | 175 | Martinson | Ainar | 1986 | M-18 | 1:32:53 | 171 |
30 | 6 | Ervin | Urmas | 1963 | M-40 | 1:32:58 | 170 |
31 | 10 | Koch | Kalju | 1942 | M-55 | 1:33:13 | 169 |
32 | 23 | Grünberg | Harry | 1973 | M-21 | 1:33:17 | 168 |
33 | 274 | Rebas | Rauno | 1976 | M-21 | 1:33:21 | 167 |
34 | 21 | Tõnismäe | Marek | 1975 | M-21 | 1:33:23 | 166 |
35 | 102 | Saarna | Rivo | 1973 | M-21 | 1:33:31 | 165 |
36 | 7 | Kanep | Urmas | 1954 | M-45 | 1:33:39 | 164 |
37 | 133 | Väli | Pear | 1973 | M-21 | 1:35:05 | 163 |
38 | 34 | Kadajane | Kaupo | 1983 | M-21 | 1:35:13 | 162 |
39 | 271 | Sammalsaar | Mait | 1959 | M-40 | 1:35:25 | 161 |
40 | 9 | Kauk | Anti | 1968 | M-35 | 1:35:50 | 160 |
41 | 14 | Kaupmees | Kalle | 1950 | M-50 | 1:35:58 | 159 |
42 | 83 | Nõmm | Andrus | 1974 | M-21 | 1:36:20 | 158 |
43 | 118 | Tensok | Lemmo | 1977 | M-21 | 1:36:36 | 157 |
44 | 286 | Antoniak | Marek | 1968 | M-35 | 1:36:45 | 156 |
45 | 129 | Jaaska | Allan | 1970 | M-21 | 1:37:06 | 155 |
46 | 281 | Meringo | Meelis | 1955 | M-45 | 1:37:17 | 154 |
47 | 152 | Koppel | Tõnu | 1966 | M-35 | 1:37:20 | 153 |
48 | 121 | Tilk | Mart | 1970 | M-21 | 1:37:30 | 152 |
49 | 195 | Remmelkoor | Aavo | 1966 | M-35 | 1:38:07 | 151 |
50 | 56 | Kaldre | Raul | 1973 | M-21 | 1:39:02 | 150 |
51 | 119 | Tibbo | Lauri | 1982 | M-21 | 1:39:04 | 149 |
52 | 86 | Ots | Kaupo | 1979 | M-21 | 1:39:15 | 148 |
53 | 138 | Käit | Tiit | 1972 | M-21 | 1:39:17 | 147 |
54 | 87 | Pettai | Madis | 1966 | M-35 | 1:39:20 | 146 |
55 | 22 | Mesi | Ilmar | 1942 | M-55 | 1:39:23 | 145 |
56 | 95 | Rebane | Indrek | 1971 | M-21 | 1:39:42 | 144 |
57 | 17 | Kollo | Tiit | 1964 | M-35 | 1:39:55 | 143 |
58 | 111 | Hunt | Taavi | 1986 | M-18 | 1:40:07 | 142 |
59 | 196 | Pärni | Evald | 1961 | M-40 | 1:40:26 | 141 |
60 | 32 | Eilo | Enno | 1965 | M-35 | 1:40:58 | 140 |
61 | 51 | Kallari | Taimar | 1969 | M-21 | 1:41:32 | 139 |
62 | 165 | Konks | Kristo | 1978 | M-21 | 1:41:43 | 138 |
63 | 98 | Ridamäe | Aivar | 1970 | M-21 | 1:41:50 | 137 |
64 | 59 | Krull | Mart | 1977 | M-21 | 1:41:52 | 136 |
65 | 192 | Vaher | Vallo | 1976 | M-21 | 1:42:21 | 135 |
66 | 24 | Sudemäe | Villy | 1956 | M-45 | 1:42:44 | 134 |
67 | 178 | Nigul | Alar | 1965 | M-35 | 1:42:57 | 133 |
68 | 184 | Rõngas | Riho | 1970 | M-21 | 1:43:52 | 132 |
69 | 193 | Valk | Hillar | 1945 | M-55 | 1:44:25 | 131 |
70 | 151 | Kiipsaar | Raido | 1967 | M-35 | 1:46:08 | 130 |
71 | 36 | Kelk | Veiko | 1974 | M-21 | 1:46:37 | 129 |
72 | 180 | Olesk | Margus | 1974 | M-21 | 1:46:54 | 128 |
73 | 53 | Kerner | Argo | 1969 | M-21 | 1:46:58 | 127 |
74 | 65 | Altnurme | Jüri | 1976 | M-21 | 1:47:05 | 126 |
75 | 91 | Puik | Viljar | 1974 | M-21 | 1:47:07 | 125 |
76 | 163 | Kerner | Andrus | 1970 | M-21 | 1:47:10 | 124 |
77 | 55 | Koppel | Mart | 1969 | M-21 | 1:47:48 | 123 |
78 | 106 | Hang | Tauno | 1975 | M-21 | 1:47:57 | 122 |
79 | 181 | Parm | Signe | 1980 | N-21 | 1:48:05 | 121 |
80 | 146 | Haamer | Hanno | 1962 | M-40 | 1:48:28 | 120 |
81 | 31 | Lapidus | Boris | 1973 | M-21 | 1:48:42 | 119 |
82 | 99 | Roben | Tiit | 1966 | M-35 | 1:48:50 | 118 |
83 | 199 | Krabi | Taivo | 1968 | M-35 | 1:49:49 | 117 |
84 | 103 | Sehver | Almar | 1977 | M-21 | 1:50:06 | 116 |
85 | 273 | Tulk | Heiki | 1962 | M-40 | 1:50:42 | 115 |
86 | 30 | Oot | Anti | 1951 | M-50 | 1:51:15 | 114 |
87 | 176 | Meeru | Mart | 1977 | M-21 | 1:51:17 | 113 |
88 | 272 | Nõmm | Margus | 1971 | M-21 | 1:51:30 | 112 |
89 | 283 | Kaunismäe | Enn | 1969 | M-21 | 1:51:46 | 111 |
90 | 81 | Antsov | Meelis | 1979 | M-21 | 1:51:50 | 110 |
91 | 33 | Tuuksam | Heiki | 1956 | M-45 | 1:51:59 | 109 |
92 | 41 | Falten | Hannes | 1973 | M-21 | 1:52:20 | 108 |
93 | 188 | Steinberg | Tauno | 1978 | M-21 | 1:52:53 | 107 |
94 | 105 | Greenbaum | Janno | 1974 | M-21 | 1:53:02 | 106 |
95 | 186 | Salumets | Eno | 1967 | M-35 | 1:53:16 | 105 |
96 | 284 | Loik | Hannu | 1985 | M-18 | 1:53:25 | 104 |
97 | 182 | Pedari | Rait | 1975 | M-21 | 1:53:43 | 103 |
98 | 276 | Kaasik | Andras | 1971 | M-21 | 1:54:44 | 102 |
99 | 131 | Viirmaa | Jaan | 1938 | M-55 | 1:54:49 | 101 |
100 | 80 | Animägi | Tiit | 1963 | M-40 | 1:54:50 | 100 |
101 | 64 | Kuusik | Kalle | 1966 | M-35 | 1:54:58 | 99 |
102 | 126 | Udris | Valdek | 1960 | M-40 | 1:55:18 | 98 |
103 | 147 | Raitviir | Erik | 1964 | M-35 | 1:57:46 | 97 |
104 | 132 | Vilbiks | Raigo | 1986 | M-18 | 1:58:50 | 96 |
105 | 54 | Alle | Toomas | 1971 | M-21 | 1:59:25 | 95 |
106 | 183 | Puuraid | Jaanus | 1976 | M-21 | 2:00:32 | 94 |
107 | 139 | Kallasmaa | Sander | 1975 | M-21 | 2:01:19 | 93 |
108 | 89 | Arras | Heiki | 1974 | M-21 | 2:02:13 | 92 |
109 | 168 | Kvell | Kalevi | 1963 | M-40 | 2:03:13 | 91 |
110 | 197 | Reim | Martin | 1971 | M-21 | 2:03:30 | 90 |
111 | 179 | Nirgi | Ailar | 1966 | M-35 | 2:04:21 | 89 |
112 | 159 | Kand | Peeter | 1968 | M-35 | 2:05:30 | 88 |
113 | 164 | Kihu | Janar | 1977 | M-21 | 2:06:32 | 87 |
114 | 280 | Raidvere | Priit | 1966 | M-35 | 2:10:01 | 86 |
115 | 277 | Viidemann | Mati | 1960 | M-40 | 2:13:25 | 85 |
116 | 90 | Bauman | Katrin | 1955 | N-45 | 2:14:56 | 84 |
117 | 120 | Tibbo | Peeter | 1959 | M-40 | 2:15:07 | 83 |
118 | 187 | Soomre | Mats | 1966 | M-35 | 2:15:33 | 82 |
AUTHOR JALGRATTAD © 2000-2023