AUTHOR CUP III Etapp 21 km üldjärjestus
Jrk.nr. | Number | Perenimi | Eesnimi | Sünnia | Van kl | Aeg |
1 | 216 | Jõeäär | Gert | 1987 | M-16 | 0:42:50 |
2 | 238 | Hirv | Pait | 1970 | M-21 | 0:46:05 |
3 | 257 | Liksor | Rauno | 1987 | M-16 | 0:47:49 |
4 | 246 | Lohur | Peedu | 1989 | M-14 | 0:48:25 |
5 | 203 | Novikov | Daniel | 1989 | M-14 | 0:49:20 |
6 | 242 | Peenema | Reijo | 1987 | M-16 | 0:49:25 |
7 | 251 | Normak | Kata-Liina | 1986 | N-18 | 0:50:45 |
8 | 253 | Kokerov | Andrus | 1987 | M-16 | 0:51:26 |
9 | 220 | Summatavet | Märt | 1988 | M-16 | 0:53:55 |
10 | 244 | Matvejev | Tõnis | 1987 | M-16 | 0:54:35 |
11 | 243 | Matvejev | Madis | 1988 | M-16 | 0:55:37 |
12 | 214 | Luidre | Andres | 1989 | M-14 | 0:56:20 |
13 | 222 | Saar | Raido | 1988 | M-16 | 0:56:21 |
14 | 256 | Kotsalainen | Asse | 1975 | M-21 | 0:57:48 |
15 | 241 | Urmet | Piret | 1967 | N-35 | 0:58:09 |
16 | 200 | Arras | Anneli | 1975 | N-21 | 1:00:54 |
17 | 206 | Kvell | Liisa | 1988 | N-16 | 1:01:52 |
18 | 232 | Eilo | Siim | 1990 | M-14 | 1:02:52 |
19 | 231 | Eilo | Sander | 1992 | M-14 | 1:03:28 |
20 | 221 | Soots | Veiko | 1969 | M-21 | 1:03:54 |
21 | 258 | Lohur | Liis | 1990 | N-14 | 1:06:33 |
22 | 223 | Soots | Indrek | 1975 | M-21 | 1:06:46 |
23 | 226 | Strand | Aleksander | 1957 | M-45 | 1:06:55 |
24 | 236 | Valtin | Kai | 1977 | N-21 | 1:08:12 |
25 | 259 | Matson | Indrek | 1980 | M-21 | 1:08:13 |
26 | 239 | Veski | Kaija | 1980 | N-21 | 1:08:34 |
27 | 205 | Kvell | Magnus | 1991 | M-14 | 1:10:27 |
28 | 247 | Nigul | Kirsten | 1975 | N-21 | 1:12:27 |
29 | 245 | Vibo | Kaire | 1969 | N-21 | 1:16:03 |
30 | 207 | Lohur | Joosep | 1994 | M-14 | 1:22:55 |
31 | 201 | Kinks | Hendrik-William | 1991 | M-14 | 1:23:00 |
AUTHOR JALGRATTAD © 2000-2023